|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Sıcaklık aralığı: | -20 ila 90 ℃ | Malzeme: | PVC |
|---|---|---|---|
| Yağ direnci: | İyi | Malzeme özelliği: | Alev geciktirici |
| Kayış genişliği: | 1200 mm (özelleştirilmiş) | Yüzey: | Düz |
| Yüzey sertliği: | 80A | Gerilme mukavemeti: | 600n/mm |
| Ürün kalınlığı: | 9 mm | Ağırlık: | 9.8 kg/m² |
| Yüzey kaplama kalınlığı: | 1.5 mm | Minimum pozitif rulo çapı: | 300mm |
| Minimum ters rulo çapı: | 300mm | ||
| Vurgulamak: | 1 Ply Solid Woven Conveyor Belt,9.0mm Katı dokuma taşıyıcı kemer,9.0mm Kalınlığı Katı dokuma taşıyıcı kemer |
||
ÜRÜN:Katı Wooven Konveyör Kemeri
Piyasa Segmenti:Madencilik taşıma, metalurjik kaldırma ve taşıma; Tahıl kaldırma ve taşıma
Temel Özellikler:Yağa dirençli, alev geciktirici, darbeye dayanıklı, düşük uzama ile yüksek mukavemet
Sürücü Desteği:Davul
![]()
![]()
| Parametre | Standart | Değer | Birim |
|---|---|---|---|
| Yüzey sertliği | Din 53505 | 80A | kıyı |
| Gerilme mukavemeti | GB/T 3690 | 600 | N/mm |
| % 1 uzamada kuvvet | GB/T 3690 | 50 | N/mm |
| Molada uzunlamasına uzama | GB/T 3690 (ISO21181: 2005) | 20.0 | % |
| Minimum kurulum uzaması | GB/T 3690 (ISO21181: 2005) | 0.5 | % |
| Maksimum kurulum uzaması | GB/T 3690 (ISO21181: 2005) | 1.0 | % |
| Ürün kalınlığı | - | 9.0 | mm |
| Ağırlık | - | 9.8 | kg/m² |
| Yüzey kaplama kalınlığı | - | 1.5 | mm |
| Alt sürtünme katsayısı | - | 0.60 | - |
| Sıcaklık Direnci Aralığı | - | -20 ila 90 | ℃ |
| Anlık sıcaklık direnci | - | -30 ila 110 | ℃ |
| Minimum pozitif rulo çapı | - | 300 | mm |
| Minimum ters rulo çapı | - | 300 | mm |
| Standart üretim genişliği | - | 1200 | mm |
| Maksimum üretim genişliği | - | 1200 | mm |
![]()
İlgili kişi: Alisa
Tel: +86 13450804687