उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
तापमान की रेंज: | -20 से 90 ℃ | सामग्री: | पीवीसी |
---|---|---|---|
तेल प्रतिरोध: | अच्छा | सामग्री सुविधा: | ज्वाला मंदबुद्धि |
बेल्ट चौड़ाई: | 1200 मिमी (अनुकूलित) | सतह: | चिकना |
सतह की कठोरता: | 80 ए | तन्यता ताकत: | 600N/मिमी |
प्रोडक्ट मोटाई: | 9 मिमी | वज़न: | 9.8 किग्रा/वर्ग |
सतह कोटिंग मोटाई: | 1.5 मिमी | न्यूनतम सकारात्मक रोल व्यास: | 300 मिमी |
न्यूनतम रिवर्स रोल व्यास: | 300 मिमी | ||
प्रमुखता देना: | 1 प्लाई सॉलिड बुने हुए कन्वेयर बेल्ट,9.0 मिमी ठोस बुना हुआ कन्वेयर बेल्ट,9.0 मिमी मोटाई ठोस बुना हुआ कन्वेयर बेल्ट |
उत्पाद:ठोस ऊन से बने कन्वेयर बेल्ट
बाजार खंडःखनन परिवहन, धातु और धातु के लिए उठाने और परिवहन; अनाज उठाने और परिवहन
प्रमुख विशेषताएं:तेल प्रतिरोधी, लौ प्रतिरोधी, झटके प्रतिरोधी, कम लम्बाई के साथ उच्च शक्ति
ड्राइव समर्थनःड्रम
पैरामीटर | मानक | मूल्य | इकाई |
---|---|---|---|
सतह की कठोरता | DIN 53505 | 80A | तटA |
तन्य शक्ति | जीबी/टी 3690 | 600 | एन/मिमी |
बल 1% लम्बाई | जीबी/टी 3690 | 50 | एन/मिमी |
ब्रेक पर अनुदैर्ध्य विस्तार | GB/T 3690 (ISO21181:2005) | 20.0 | % |
न्यूनतम स्थापना लम्बाई | GB/T 3690 (ISO21181:2005) | 0.5 | % |
अधिकतम स्थापना लम्बाई | GB/T 3690 (ISO21181:2005) | 1.0 | % |
उत्पाद की मोटाई | -- | 9.0 | मिमी |
वजन | -- | 9.8 | किलोग्राम/मी2 |
सतह कोटिंग की मोटाई | -- | 1.5 | मिमी |
निचला घर्षण गुणांक | -- | 0.60 | -- |
तापमान प्रतिरोध सीमा | -- | -20 से 90 तक | °C |
तत्काल तापमान प्रतिरोध | -- | -30 से 110 तक | °C |
न्यूनतम सकारात्मक रोल व्यास | -- | 300 | मिमी |
न्यूनतम रिवर्स रोल व्यास | -- | 300 | मिमी |
मानक उत्पादन चौड़ाई | -- | 1200 | मिमी |
अधिकतम उत्पादन चौड़ाई | -- | 1200 | मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Alisa
दूरभाष: +86 13450804687