|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Phạm vi nhiệt độ: | -20 đến 90 | Vật liệu: | PVC |
|---|---|---|---|
| Kháng dầu: | Tốt | Tính năng vật chất: | Chất chống cháy |
| Chiều rộng đai: | 1200 mm (tùy chỉnh) | Bề mặt: | Trơn tru |
| Độ cứng bề mặt: | 80A | Độ bền kéo: | 600n/mm |
| Độ dày sản phẩm: | 9mm | Cân nặng: | 9,8 kg/m2 |
| Độ dày lớp phủ bề mặt: | 1,5mm | Đường kính cuộn dương tối thiểu: | 300mm |
| Đường kính cuộn ngược tối thiểu: | 300mm | ||
| Làm nổi bật: | 1 Vòng dây chuyền vận chuyển dệt rắn,9.0mm băng chuyền dệt rắn,9.0mm Độ dày băng chuyền dệt rắn |
||
Sản phẩm:Vành đai vận chuyển bằng vải rắn
Phần thị trường:Xây dựng và vận chuyển khoáng sản, nâng và vận chuyển kim loại; nâng và vận chuyển hạt
Đặc điểm chính:Chống dầu, chống cháy, chống va chạm, sức mạnh cao với độ kéo dài thấp
Hỗ trợ ổ đĩa:trống
![]()
![]()
| Parameter | Tiêu chuẩn | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Độ cứng bề mặt | DIN 53505 | 80A | bờA |
| Độ bền kéo | GB/T 3690 | 600 | N/mm |
| Sức mạnh ở mức 1% | GB/T 3690 | 50 | N/mm |
| Chiều dài theo chiều dọc ở chỗ phá vỡ | GB/T 3690 (ISO21181:2005) | 20.0 | % |
| Độ kéo dài tối thiểu của thiết bị | GB/T 3690 (ISO21181:2005) | 0.5 | % |
| Độ kéo dài tối đa của thiết bị | GB/T 3690 (ISO21181:2005) | 1.0 | % |
| Độ dày sản phẩm | -- | 9.0 | mm |
| Trọng lượng | -- | 9.8 | kg/m2 |
| Độ dày lớp phủ bề mặt | -- | 1.5 | mm |
| Hệ số ma sát dưới cùng | -- | 0.60 | -- |
| Phạm vi kháng nhiệt độ | -- | -20 đến 90 | °C |
| Chống nhiệt tức thời | -- | -30 đến 110 | °C |
| Chiều kính cuộn dương tối thiểu | -- | 300 | mm |
| Chiều kính vòng quay ngược tối thiểu | -- | 300 | mm |
| Chiều rộng sản xuất tiêu chuẩn | -- | 1200 | mm |
| Chiều rộng sản xuất tối đa | -- | 1200 | mm |
![]()
Người liên hệ: Alisa
Tel: +86 13450804687