Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Plage de température: | -20 à 90 ℃ | Matériel: | PVC |
---|---|---|---|
Résistance à l'huile: | Bien | Largeur de ceinture: | 1200 mm (Personnalisé) |
Surface: | Diamant | Dureté de surface: | 75a |
Résistance à la traction: | 600N / mm | Épaisseur: | 6,0 mm |
Poids: | 60,8 kg/m2 | Épaisseur du revêtement de surface: | 1,0 mm |
Diamètre de rouleau positif minimum: | 200 mm | Diamètre de rouleau inversé minimum: | 200 mm |
Mettre en évidence: | Ceinture de convoyeur de levage en tissu massif,1 bande de convoyeur de levage en tissu massif en plis |
Produit:Cordon convoyeur en tissu massif
Segment de marché:Travaux de transport en mines, de levage et de transport en métallurgie; levage et transport de grains
Principales caractéristiques:résistant aux chocs, haute résistance avec faible allongement
Soutenir le lecteur:poulie
Paramètre | La norme | Valeur | Unité |
---|---|---|---|
Dureté de surface | Pour les appareils à moteur électrique | Le numéro de série | côteA |
Résistance à la traction | Résultats de l'enquête | 600 | N/mm |
Force à 1% allongement | Résultats de l'enquête | 40 | N/mm |
L'allongement longitudinal à la rupture | Le produit doit être présenté sous forme d'un certificat de conformité. | 20.0 | % |
L'allongement minimum de l'installation | Le produit doit être présenté sous forme d'un certificat de conformité. | 0.5 | % |
L'allongement maximal de l'installation | Le produit doit être présenté sous forme d'un certificat de conformité. | 1.0 | % |
Épaisseur du produit | - Je ne sais pas. | 6.0 | mm |
Le poids | - Je ne sais pas. | 6.8 | Pour les produits chimiques: |
Épaisseur du revêtement de surface | - Je ne sais pas. | 1.0 | mm |
Coefficient de frottement inférieur | - Je ne sais pas. | 0.60 | - Je ne sais pas. |
Plage de résistance à la température | - Je ne sais pas. | - 20 à 90 | °C |
Résistance instantanée à la température | - Je ne sais pas. | - 30 à 110 | °C |
Diamètre minimal du rouleau positif | - Je ne sais pas. | 200 | mm |
Diamètre minimal du rouleau arrière | - Je ne sais pas. | 200 | mm |
Largeur de production standard | - Je ne sais pas. | 1200 | mm |
Largeur maximale de production | - Je ne sais pas. | 1200 | mm |
Personne à contacter: Alisa
Téléphone: +86 13450804687