Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Rango de temperatura: | -20 a 90 ℃ | Material: | CLORURO DE POLIVINILO |
---|---|---|---|
Resistencia al aceite: | Bien | Ancho del cinturón: | 1200 mm (por encargo) |
Superficie: | Diamante | Dureza de la superficie: | 75a |
Resistencia a la tracción: | 600n/mm | Espesor del producto: | 6.0 mm |
Peso: | 6.8 kg/m² | Espesor del recubrimiento superficial: | 1.0 mm |
Diámetro de rollo positivo mínimo: | 200 mm | Diámetro mínimo de rollo inverso: | 200 mm |
Resaltar: | Cinta transportadora de elevación tejida sólida,Cinta transportadora de elevación tejida sólida de 1 capa |
PRODUCTO:CINTA TRANSPORTADORA TEJIDA SÓLIDA
Segmento de mercado:Transporte minero, elevación y transporte metalúrgico; elevación y transporte de granos
Características principales:resistente a impactos, alta resistencia con bajo alargamiento
Soporte de accionamiento:polea
Parámetro | Estándar | Valor | Unidad |
---|---|---|---|
Dureza de la superficie | DIN 53505 | 75A | shoreA |
Resistencia a la tracción | GB/T 3690 | 600 | N/mm |
Fuerza al 1% de alargamiento | GB/T 3690 | 40 | N/mm |
Alargamiento longitudinal a la rotura | GB/T 3690 (ISO21181:2005) | 20.0 | % |
Alargamiento mínimo de instalación | GB/T 3690 (ISO21181:2005) | 0.5 | % |
Alargamiento máximo de instalación | GB/T 3690 (ISO21181:2005) | 1.0 | % |
Espesor del producto | -- | 6.0 | mm |
Peso | -- | 6.8 | kg/m² |
Espesor del revestimiento superficial | -- | 1.0 | mm |
Coeficiente de fricción inferior | -- | 0.60 | -- |
Rango de resistencia a la temperatura | -- | -20 a 90 | ℃ |
Resistencia a la temperatura instantánea | -- | -30 a 110 | ℃ |
Diámetro mínimo del rodillo positivo | -- | 200 | mm |
Diámetro mínimo del rodillo inverso | -- | 200 | mm |
Ancho de producción estándar | -- | 1200 | mm |
Ancho máximo de producción | -- | 1200 | mm |
Persona de Contacto: Alisa
Teléfono: +86 13450804687