Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
Phạm vi nhiệt độ: | -20 đến 90 | Vật liệu: | PVC |
---|---|---|---|
Kháng dầu: | Tốt | Chiều rộng đai: | 1200 mm (tùy chỉnh) |
Bề mặt: | Kim cương | Độ cứng bề mặt: | 75a |
Độ bền kéo: | 600n/mm | Độ dày sản phẩm: | 6.0mm |
Cân nặng: | 6,8 kg/m2 | Độ dày lớp phủ bề mặt: | 1.0mm |
Đường kính cuộn dương tối thiểu: | 200mm | Đường kính cuộn ngược tối thiểu: | 200mm |
Làm nổi bật: | Dải băng chuyền nâng vải rắn,1 Ply Solid Woven Lifting Conveyor Belt |
SẢN PHẨM:Băng chuyền wooven rắn
Phân khúc thị trường:Khai thác truyền tải, nâng luyện kim và truyền tải; Nâng hạt và chuyển tiếp
Các tính năng chính:Chống tác động, cường độ cao với độ giãn dài thấp
Hỗ trợ lái xe:ròng rọc
Tham số | Tiêu chuẩn | Giá trị | Đơn vị |
---|---|---|---|
Độ cứng bề mặt | DIN 53505 | 75a | Shorea |
Độ bền kéo | GB/T 3690 | 600 | N/mm |
Lực kéo dài 1% | GB/T 3690 | 40 | N/mm |
Kéo dài theo chiều dọc vào giờ nghỉ | GB/T 3690 (ISO21181: 2005) | 20.0 | Phần trăm |
Độ giãn dài cài đặt tối thiểu | GB/T 3690 (ISO21181: 2005) | 0,5 | Phần trăm |
Độ giãn dài cài đặt tối đa | GB/T 3690 (ISO21181: 2005) | 1.0 | Phần trăm |
Độ dày sản phẩm | - | 6.0 | mm |
Cân nặng | - | 6.8 | kg/m2 |
Độ dày lớp phủ bề mặt | - | 1.0 | mm |
Hệ số ma sát dưới cùng | - | 0,60 | - |
Phạm vi điện trở nhiệt độ | - | -20 đến 90 | ℃ |
Điện trở nhiệt độ tức thời | - | -30 đến 110 | ℃ |
Đường kính cuộn dương tối thiểu | - | 200 | mm |
Đường kính cuộn ngược tối thiểu | - | 200 | mm |
Chiều rộng sản xuất tiêu chuẩn | - | 1200 | mm |
Chiều rộng sản xuất tối đa | - | 1200 | mm |
Người liên hệ: Alisa
Tel: +86 13450804687