उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
तापमान की रेंज: | -20 से 90 ℃ | सामग्री: | पीवीसी |
---|---|---|---|
तेल प्रतिरोध: | अच्छा | बेल्ट चौड़ाई: | 1200 मिमी (अनुकूलित) |
सतह: | डायमंड | सतह की कठोरता: | 75 ए |
तन्यता ताकत: | 600N/मिमी | प्रोडक्ट मोटाई: | 6.0 मिमी |
वज़न: | 6.8 किग्रा/वर्ग | सतह कोटिंग मोटाई: | 1.0 मिमी |
न्यूनतम सकारात्मक रोल व्यास: | 200 मिमी | न्यूनतम रिवर्स रोल व्यास: | 200 मिमी |
प्रमुखता देना: | सॉलिड बुने हुए लिफ्टिंग कन्वेयर बेल्ट,1 प्लाई सॉलिड बुने हुए लिफ्टिंग कन्वेयर बेल्ट |
उत्पाद:ठोस वूवन कन्वेयर बेल्ट
बाजार क्षेत्र:खनन, मेटालर्जिकल लिफ्टिंग और कॉन्विंग; अनाज उठाना और संदेश देना
प्रमुख विशेषताऐं:कम बढ़ाव के साथ प्रभाव-प्रतिरोधी, उच्च शक्ति
ड्राइव समर्थन:घिरनी
पैरामीटर | मानक | कीमत | इकाई |
---|---|---|---|
सतह की कठोरता | दीन 53505 | 75 ए | शोरिया |
तन्यता ताकत | जीबी/टी 3690 | 600 | एन/मिमी |
1% बढ़ाव पर बल | जीबी/टी 3690 | 40 | एन/मिमी |
ब्रेक पर अनुदैर्ध्य बढ़ाव | GB/T 3690 (ISO21181: 2005) | 20.0 | % |
न्यूनतम स्थापना बढ़ाव | GB/T 3690 (ISO21181: 2005) | 0.5 | % |
अधिकतम स्थापना बढ़ाव | GB/T 3690 (ISO21181: 2005) | 1.0 | % |
प्रोडक्ट मोटाई | - | 6.0 | मिमी |
वज़न | - | 6.8 | किलोग्राम |
सतह कोटिंग मोटाई | - | 1.0 | मिमी |
निचला घर्षण गुणांक | - | 0.60 | - |
तापमान प्रतिरोध सीमा | - | -20 से 90 | ℃ |
तात्कालिक तापमान प्रतिरोध | - | -30 से 110 | ℃ |
न्यूनतम सकारात्मक रोल व्यास | - | 200 | मिमी |
न्यूनतम रिवर्स रोल व्यास | - | 200 | मिमी |
मानक उत्पादन चौड़ाई | - | 1200 | मिमी |
अधिकतम उत्पादन चौड़ाई | - | 1200 | मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Alisa
दूरभाष: +86 13450804687