Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
Kisaran suhu: | -20 hingga 90 ℃ | Bahan: | PVC |
---|---|---|---|
Resistensi minyak: | Bagus | Lebar sabuk: | 1200 mm (disesuaikan) |
Permukaan: | Berlian | Kekerasan Permukaan: | 75a |
Kekuatan tarik: | 600n/mm | Ketebalan produk: | 6.0mm |
Berat: | 6,8 kg/m² | Ketebalan lapisan permukaan: | 1.0mm |
Diameter gulungan positif minimum: | 200mm | Diameter gulungan terbalik minimum: | 200mm |
Menyoroti: | Sabuk Konveyor Pengangkat Anyaman Padat,Sabuk Konveyor Pengangkat Anyaman Padat 1 Lapis |
Produk:Sabuk konveyor kain padat
Segmen Pasar:Pengangkutan tambang, pengangkatan dan pengangkutan metalurgi; pengangkutan dan pengangkutan biji-bijian
Fitur Utama:tahan benturan, kekuatan tinggi dengan perpanjangan rendah
Dukungan drive:Pulley
Parameter | Standar | Nilai | Satuan |
---|---|---|---|
Kekerasan permukaan | DIN 53505 | 75A | PantaiA |
Kekuatan tarik | GB/T 3690 | 600 | N/mm |
Kekuatan pada 1% Elongasi | GB/T 3690 | 40 | N/mm |
Elongasi Lintang pada Patah | GB/T 3690 (ISO21181:2005) | 20.0 | % |
Perpanjangan instalasi minimum | GB/T 3690 (ISO21181:2005) | 0.5 | % |
Elongasi Instalasi Maksimal | GB/T 3690 (ISO21181:2005) | 1.0 | % |
Ketebalan produk | ... | 6.0 | mm |
Berat badan | ... | 6.8 | kg/m2 |
Ketebalan Lapisan Permukaan | ... | 1.0 | mm |
Koefisien gesekan bawah | ... | 0.60 | ... |
Rentang ketahanan suhu | ... | -20 sampai 90 | °C |
Ketahanan terhadap suhu seketika | ... | -30 sampai 110 | °C |
Diameter roll positif minimum | ... | 200 | mm |
Diameter roll belakang minimal | ... | 200 | mm |
Lebar produksi standar | ... | 1200 | mm |
Lebar Produksi Maksimal | ... | 1200 | mm |
Kontak Person: Alisa
Tel: +86 13450804687