|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| तापमान की रेंज: | -20 से 80 ℃ | सामग्री: | पीवीसी |
|---|---|---|---|
| तेल प्रतिरोध: | अच्छा | बेल्ट चौड़ाई: | 2000 मिमी -3000 मिमी (अनुकूलित) |
| सतह: | चिकना | सतह की कठोरता: | 55 ए |
| तन्यता ताकत: | 100n/मिमी | प्रोडक्ट मोटाई: | 5.2 मिमी |
| वज़न: | 6.5 किग्रा/वर्ग | सतह कोटिंग मोटाई: | 2.3 मिमी |
| न्यूनतम सकारात्मक रोल व्यास: | 100 मिमी | न्यूनतम रिवर्स रोल व्यास: | 100 मिमी |
| प्रमुखता देना: | ठोस बुना हुआ कन्वेयर बेल्ट 5.2 मिमी मोटाई,1 प्लाई सॉलिड बुने हुए कन्वेयर बेल्ट,5.2 मिमी मोटाई ठोस बुना हुआ कन्वेयर बेल्ट |
||
उत्पाद:ठोस वूवन कन्वेयर बेल्ट(सिंथेटिक राल कन्वेयर बेल्ट)
बाजार क्षेत्र:इंद्यूलियल प्राप्य
प्रमुख विशेषताऐं:प्रभाव-प्रतिरोधी
ड्राइव समर्थन:घिरनी
![]()
![]()
| पैरामीटर | मानक | कीमत | इकाई |
|---|---|---|---|
| सतह की कठोरता | दीन 53505 | 55 ए | शोरिया |
| तन्यता ताकत | जीबी/टी 3690 | 100 | एन/मिमी |
| 1% बढ़ाव पर बल | जीबी/टी 3690 | 5 | एन/मिमी |
| प्रोडक्ट मोटाई | - |
5.2 |
मिमी |
| वज़न | - | 6.5 | किलोग्राम |
| सतह कोटिंग मोटाई | - | 2.3 | मिमी |
| निचला घर्षण गुणांक | - | 0.45 | - |
| तापमान प्रतिरोध सीमा | - | -20 से 80 | ℃ |
| तात्कालिक तापमान प्रतिरोध | - | -30 से 90 | ℃ |
| न्यूनतम सकारात्मक रोल व्यास | - | 100 | मिमी |
| न्यूनतम रिवर्स रोल व्यास | - | 100 | मिमी |
| मानक उत्पादन चौड़ाई | - | 2000 | मिमी |
| अधिकतम उत्पादन चौड़ाई | - | 3000 | मिमी |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Alisa
दूरभाष: +86 13450804687