|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Intervallo di temperatura: | -20 a 80 ℃ | Materiale: | PVC |
|---|---|---|---|
| Resistenza all'olio: | Bene | Larghezza della cintura: | 2000mm-3000mm (Personalizzato) |
| Superficie: | Liscio | Durezza superficiale: | 55a |
| Resistenza alla trazione: | 100 N/mm | Spessore del prodotto: | 5,2 mm |
| Peso: | 6.5 kg/m2 | Spessore del rivestimento superficiale: | 2,3 mm |
| Diametro del rotolo positivo minimo: | 100 mm | Diametro del rullo inverso minimo: | 100 mm |
| Evidenziare: | Cintura trasportatrice tessuta massiccia spessore 5,2 mm,1 cintura trasportatrice in tessuto massello |
||
Prodotto:Cintura trasportatrice in tessuto solido(Cintura trasportatrice in resina sintetica)
Segmento di mercato:trasporti industriali
Caratteristiche chiave:resistente agli urti
Supporto dell'unità:Puliera
![]()
![]()
| Parametro | Norme | Valore | Unità |
|---|---|---|---|
| Durezza superficiale | DIN 53505 | 55A | rivaA |
| Resistenza alla trazione | GB/T 3690 | 100 | N/mm |
| Forza all'1% Allungamento | GB/T 3690 | 5 | N/mm |
| Spessore del prodotto | - Non lo so. |
5.2 |
mm |
| Peso | - Non lo so. | 6.5 | kg/m2 |
| Spessore del rivestimento superficiale | - Non lo so. | 2.3 | mm |
| Coefficiente di attrito inferiore | - Non lo so. | 0.45 | - Non lo so. |
| Intervallo di resistenza alla temperatura | - Non lo so. | - Da 20 a 80 | °C |
| Resistenza immediata alla temperatura | - Non lo so. | - Da 30 a 90 | °C |
| Diametro minimo del rotolo positivo | - Non lo so. | 100 | mm |
| Diametro minimo del rullo inverso | - Non lo so. | 100 | mm |
| Larghezza di produzione standard | - Non lo so. | 2000 | mm |
| Larghezza massima di produzione | - Non lo so. | 3000 | mm |
![]()
Persona di contatto: Alisa
Telefono: +86 13450804687