|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Phạm vi nhiệt độ: | -20 đến 80 ℃ | Vật liệu: | PVC |
|---|---|---|---|
| Kháng dầu: | Tốt | Chiều rộng đai: | 2000mm-3000mm (tùy chỉnh) |
| Bề mặt: | Trơn tru | Độ cứng bề mặt: | 55A |
| Độ bền kéo: | 100n/mm | Độ dày sản phẩm: | 5,2mm |
| Cân nặng: | 6,5 kg/m2 | Độ dày lớp phủ bề mặt: | 2,3mm |
| Đường kính cuộn dương tối thiểu: | 100mm | Đường kính cuộn ngược tối thiểu: | 100mm |
| Làm nổi bật: | Băng tải dệt đặc dày 5.2mm,1 Vòng dây chuyền vận chuyển dệt rắn,Băng tải dệt đặc dày 5.2mm |
||
SẢN PHẨM:Băng chuyền wooven rắn.Băng tải nhựa tổng hợp)
Phân khúc thị trường:Truyền đạt indutrial
Các tính năng chính:Chống tác động
Hỗ trợ lái xe:ròng rọc
![]()
![]()
| Tham số | Tiêu chuẩn | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Độ cứng bề mặt | DIN 53505 | 55A | Shorea |
| Độ bền kéo | GB/T 3690 | 100 | N/mm |
| Lực kéo dài 1% | GB/T 3690 | 5 | N/mm |
| Độ dày sản phẩm | - |
5.2 |
mm |
| Cân nặng | - | 6.5 | kg/m2 |
| Độ dày lớp phủ bề mặt | - | 2.3 | mm |
| Hệ số ma sát dưới cùng | - | 0,45 | - |
| Phạm vi điện trở nhiệt độ | - | -20 đến 80 | ℃ |
| Điện trở nhiệt độ tức thời | - | -30 đến 90 | ℃ |
| Đường kính cuộn dương tối thiểu | - | 100 | mm |
| Đường kính cuộn ngược tối thiểu | - | 100 | mm |
| Chiều rộng sản xuất tiêu chuẩn | - | 2000 | mm |
| Chiều rộng sản xuất tối đa | - | 3000 | mm |
![]()
Người liên hệ: Alisa
Tel: +86 13450804687