Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
Zakres temperatur: | -20 do 80 ℃ | Tworzywo: | PVC |
---|---|---|---|
Odporność na olej: | Dobry | Szerokość paska: | 2000 mm-3000 mm (dostosowany) |
Powierzchnia: | Gładki | Twardość powierzchniowa: | 55a |
Wytrzymałość na rozciąganie: | 100N/mm | Grubość produktu: | 5,2 mm |
Waga: | 6,5 kg/m² | Grubość powłoki powierzchniowej: | 2,3 mm |
Minimalna dodatnia średnica rolki: | 100 mm | Minimalna średnica rzutu odwrotnego: | 100 mm |
Podkreślić: | Masywny taśma przenośna 5,2 mm grubości,1 Ply Solid Woven Conveyor Belt |
Wyrób:Zestaw przenośnikowy z tkaniny stałej(Pas przenośny z żywicy syntetycznej
Segment rynku:transport przemysłowy
Kluczowe cechy:odporny na uderzenia
Wsparcie napędu:koła
Parametry | Standardowy | Wartość | Jednostka |
---|---|---|---|
Twardota powierzchni | DIN 53505 | 55A | brzegA |
Wytrzymałość na rozciąganie | GB/T 3690 | 100 | N/mm |
Siła przy 1% wydłużenie | GB/T 3690 | 5 | N/mm |
Gęstość produktu | - Tak. |
5.2 |
mm |
Waga | - Tak. | 6.5 | kg/m2 |
Gęstość powłoki powierzchniowej | - Tak. | 2.3 | mm |
Koefficient tarcia dolnego | - Tak. | 0.45 | - Tak. |
Zakres odporności na temperaturę | - Tak. | -20 do 80 | °C |
Odporność na natychmiastową temperaturę | - Tak. | -30 do 90 | °C |
Minimalna pozytywna średnica rolki | - Tak. | 100 | mm |
Minimalna średnica obrotowej rolki | - Tak. | 100 | mm |
Standardowa szerokość produkcji | - Tak. | 2000 | mm |
Maksymalna szerokość produkcji | - Tak. | 3000 | mm |
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: +86 13450804687