|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| কাজের তাপমাত্রা: | -10/+80 ℃ | চরিত্র: | পরিধান-প্রতিরোধ |
|---|---|---|---|
| ওজন: | 1.8 কেজি/㎡ | বেল্ট টাইপ: | কনভেয়র বেল্ট |
| সুবিধা: | সরাসরি | আইটেম: | কনভেয়র বেল্ট |
| ব্যবহার: | খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প | সুবিধা: | অ-বিষাক্ত, পরিবেশ বান্ধব |
| ঘর্ষণ প্রতিরোধের: | উচ্চ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 13 মিমি করাত দাঁতযুক্ত মার্বেল বেল্ট,মার্বেল পালিশ করার জন্য দাঁতযুক্ত মার্বেল বেল্ট |
||
| না, না। | পিভিসি ১৩০৪৪০১ |
| উপরের কভার | ফ্লেক্স আম |
| কাপড় | ই এম |
| টেনশন/ স্তর সংখ্যা | ৬০/৪ |
| তল বেধ / প্রোফাইল | 00 + |
| উপরের কভার বেধ / প্রোফাইল | H13 |
| রঙ | পেট্রল নীল |
| স্ট্যান্ডার্ড প্রস্থ মিমি | 1000 |
| সর্বাধিক উপলব্ধ প্রস্থ মিমি | 2100 |
| বেল্টের বেধ মিমি | 13.0 |
| ওজন কেজি/মি২ | 10.5 |
| F/E ১% | 64 |
| স্তর সংখ্যা | 4 |
| উপাদান | পিভিসি |
| শীর্ষ কঠোরতা | ৭৫ এ |
| উপরের কভার বেধ মিমি | 2.2 |
| পাশের দিকে | স্থির |
| ফ্লেক্সিং মিমি (২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) | 250 |
| পিঠ বাঁকানো মিমি (২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) | 350 |
| দীর্ঘস্থায়ী সর্বনিম্ন °C | -১৫ |
| দীর্ঘস্থায়ী সর্বোচ্চ °C | 80 |
| সংক্ষিপ্ত সর্বনিম্ন °C | -১৫ |
| সংক্ষিপ্ত সর্বোচ্চ °C | 100 |
| প্রয়োগ | সিরামিক, মার্বেল, টাইলস, পাথরের জন্য প্রক্রিয়াকরণ মেশিন |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alisa
টেল: +86 13450804687