|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Рабочая температура: | -10/+80 ℃ | Характер: | Износостойкий |
|---|---|---|---|
| Масса: | 1,8 кг/㎡ | Тип ремня: | Конвейерная лента |
| Преимущество: | Напрямую | Элемент: | Конвейерная лента |
| Использование: | Промышленность пищевой промышленности | Преимущества: | Нетоксичный, экологичный |
| Устойчивость к истиранию: | Высокий | ||
| Выделить: | 13 мм пилозубчатый мраморный ремень,Мраморный полир зубчатый Мраморный ремень |
||
| Нет, нет, нет. | ПВХ1304401 |
| Верхняя крышка | Флекс ам |
| Ткань | ЭМ |
| Напряжение/число слоев | 60/4 |
| Толщина дна / профиль | 00 + |
| Толщина верхнего покрытия / профиль | H13 |
| Цвет | бензиновый синий |
| Стандартная ширина мм | 1000 |
| Максимальная доступная ширина в мм | 2100 |
| Толщина ремня мм | 13.0 |
| Масса в кг/м2 | 10.5 |
| П/П при 1% | 64 |
| Количество слоев | 4 |
| Материал | ПВХ |
| Верхняя твердость берега | 75А |
| Толщина верхней крышки в мм | 2.2 |
| Побочно | устойчивый |
| Сгибание мм (20oC) | 250 |
| Сгибание спины в мм (20oC) | 350 |
| Продолжительный минимум °C | -15 |
| Максимальная продолжительность °C | 80 |
| Краткий минимум °C | -15 |
| Максимальная скорость в °C | 100 |
| Применение | Машины для обработки керамики, мрамора, плитки, камней |
Контактное лицо: Alisa
Телефон: +86 13450804687