|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Temperatura di lavoro: | -10/+80 ℃ | Carattere: | Indossare resistenti |
|---|---|---|---|
| Peso: | 1,8 kg/㎡ | Tipo di cintura: | Cintura del trasportatore |
| Vantaggio: | Direttamente | Articolo: | Cintura del trasportatore |
| Utilizzo: | Industria di trasformazione alimentare | Vantaggi: | Non tossico, ecologico |
| Resistenza all'abrasione: | Alto | ||
| Evidenziare: | Cintura di marmo a denti segati da 13 mm,Cintura di marmo dentata per lucidare il marmo |
||
| N. | PVC1304401 |
| Copertura superiore | Flex am |
| Tessuto | EM |
| Tensione/numero di strati | 60/4 |
| Spessore inferiore / profilo | 00 + |
| Spessore copertura superiore / profilo | H13 |
| Colore | blu petrolio |
| Larghezza standard mm | 1000 |
| Larghezza massima disponibile mm | 2100 |
| Spessore nastro mm | 13.0 |
| Peso kg/m2 | 10.5 |
| F/E all'1% | 64 |
| Numero di strati | 4 |
| Materiale | PVC |
| Durezza superiore shore | 75A |
| Spessore copertura superiore mm | 2.2 |
| Lateralmente | stabile |
| Flessione mm (20ºC) | 250 |
| Flessione posteriore mm (20ºC) | 350 |
| Minimo prolungato °C | -15 |
| Massimo prolungato °C | 80 |
| Minimo breve °C | -15 |
| Massimo breve °C | 100 |
| Applicazione | Macchine per la lavorazione di ceramiche, marmo, piastrelle, pietre |
Persona di contatto: Alisa
Telefono: +86 13450804687