পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
ঘর্ষণ প্রতিরোধের: | উচ্চ | কাজের তাপমাত্রা: | -10/+80 ℃ |
---|---|---|---|
চরিত্র: | পরিধান-প্রতিরোধ | ওজন: | 1.8 কেজি/㎡ |
বেল্ট টাইপ: | কনভেয়র বেল্ট | সুবিধা: | সরাসরি |
আইটেম: | কনভেয়র বেল্ট | ব্যবহার: | খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প |
সুবিধা: | অ-বিষাক্ত, পরিবেশ বান্ধব | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফিল্টার কনভেয়র বেল্ট 2 Ply,উচ্চ শক্তির ফিল্টার কনভেয়র বেল্ট |
কোড | ঘন | উপাদান | উপরিভাগ | নীচে | রঙ | প্লিজ |
পিভিসি1এসএফ1ডাব্লু | 1 | পিভিসি | মসৃণ | কাপড় | সাদা | 1 |
পিভিসি1এসএফ1বিকে | 1 | পিভিসি | মসৃণ | কাপড় | কালো | 1 |
পিভিসি1এসএফ1জি | 1 | পিভিসি | মসৃণ | কাপড় | সবুজ | 1 |
পিভিসি1এসএফ1ডিজি | 1 | পিভিসি | মসৃণ | কাপড় | গভীর সবুজ | 1 |
পিভিসি2এসএফ2ডাব্লু | 2 | পিভিসি | মসৃণ | কাপড় | সাদা | 2 |
পিভিসি2এসএফ2বিকে | 2 | পিভিসি | মসৃণ | কাপড় | কালো | 2 |
পিভিসি2এসএফ2ডিজি | 2 | পিভিসি | মসৃণ | কাপড় | গভীর সবুজ | 2 |
পিভিসি2এসএফ2জি | 2 | পিভিসি | মসৃণ | কাপড় | সবুজ | 2 |
পিভিসি2এসএফ2বিই | 2 | পিভিসি | মসৃণ | কাপড় | নীল | 2 |
PVC2SF2BE-FDA | 2 | পিভিসি | মসৃণ | কাপড় | নীল | 2 |
PVC2/8SF2G AS | 2.8 | পিভিসি | মসৃণ | কাপড় | সবুজ | 2 |
PVC3SF2DG | 3 | পিভিসি | মসৃণ | কাপড় | গভীর সবুজ | 2 |
পিভিসি3এসএফ২জি | 3 | পিভিসি | মসৃণ | কাপড় | সবুজ | 2 |
PVC3SF2BE | 3 | পিভিসি | মসৃণ | কাপড় | নীল | 2 |
PVC3SS2-1W | 3 | পিভিসি | মসৃণ | মসৃণ | সাদা | ২ পিভিসি+১ কাপড় |
PVC3SS2-1G | 3 | পিভিসি | মসৃণ | মসৃণ | সবুজ | ২ পিভিসি+১ কাপড় |
পিভিসি4এসএফ3ডাব্লু | 4 | পিভিসি | মসৃণ | কাপড় | সাদা | 3 |
PVC4SF3BK | 4 | পিভিসি | মসৃণ | কাপড় | কালো | 3 |
পিভিসি4এসএফ৩জি | 4 | পিভিসি | মসৃণ | কাপড় | সবুজ | 3 |
পিভিসি5এসএফ৩জি | 5 | পিভিসি | মসৃণ | কাপড় | সবুজ | 3 |
পিভিসি ৫এসএফ৩বিকে | 5 | পিভিসি | মসৃণ | কাপড় | কালো | 3 |
পিভিসি5এসএফ3ডাব্লু | 5 | পিভিসি | মসৃণ | কাপড় | সাদা | 3 |
PVC6SF4G | 6 | পিভিসি | মসৃণ | কাপড় | সবুজ | 4 |
PVC6SF4BK | 6 | পিভিসি | মসৃণ | কাপড় | কালো | 4 |
পিভিসি6এসএফ4ডাব্লু | 6 | পিভিসি | মসৃণ | কাপড় | সাদা | 4 |
পিভিসি ৭এসএফ ৩পিজি | 7 | পিভিসি | মসৃণ | কাপড় | পেট্রল সবুজ | 3 |
কোড | ১% প্রসারিত চাপ (কেজি/এমএম) | ওজন (কেজি/মি2) | মিনি রোলার ব্যাসার্ধ (মিমি) | তাপমাত্রা পরিসীমা (°C) | স্ট্যান্ডার্ড উৎপাদন প্রস্থ (মিমি) | বিশেষ বৈশিষ্ট্য |
পিভিসি1এসএফ1ডাব্লু | 4 | 1.2 | 15 | -১০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ | |
পিভিসি1এসএফ1বিকে | 4 | 1.2 | 15 | -১০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ | |
পিভিসি1এসএফ1জি | 4 | 1.2 | 15 | -১০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ | |
পিভিসি1এসএফ1ডিজি | 4 | 1.2 | 15 | -১০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ | |
পিভিসি2এসএফ2ডাব্লু | 8 | 2.3 | 30 | -১০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ | |
পিভিসি2এসএফ2বিকে | 10 | 2.3 | 30 | -১০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ | |
পিভিসি2এসএফ2ডিজি | 10 | 2.3 | 30 | -১০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ | |
পিভিসি2এসএফ2জি | 8 | 2.3 | 30 | -১০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ | |
পিভিসি2এসএফ2বিই | 10 | 2.3 | 30 | -১০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ | |
PVC2SF2BE-FDA | 10 | 2.3 | 30 | -১০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ | এফডিএ |
PVC2/8SF2G AS | 8 | 3.3 | 40 | -১০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ | |
PVC3SF2DG | 10 | 3.5 | 40 | -১০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ | |
পিভিসি3এসএফ২জি | 8 | 3.5 | 50 | -১০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ | |
PVC3SF2BE | 8 | 3.5 | 50 | -১০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ | |
PVC3SS2-1W | 8 | 3.1 | 50 | -১৫~+৮০ | ২০০০/৩০০০ | |
PVC3SS2-1G | 8 | 3.1 | 50 | -১০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ | |
পিভিসি4এসএফ3ডাব্লু | 13 | 4.8 | 150 | -১০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ | |
PVC4SF3BK | 13 | 4.8 | 150 | -১০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ | |
পিভিসি4এসএফ৩জি | 13 | 4.8 | 150 | -১০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ | |
পিভিসি5এসএফ৩জি | 13 | 5.4 | 100 | -১০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ | |
পিভিসি ৫এসএফ৩বিকে | 13 | 5.4 | 100 | -১০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ | |
পিভিসি5এসএফ3ডাব্লু | 13 | 5.4 | 100 | -১০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ | |
PVC6SF4G | 16 | 6.5 | 150 | -১০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ | |
PVC6SF4BK | 16 | 6.5 | 150 | -১০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ | |
পিভিসি6এসএফ4ডাব্লু | 16 | 6.5 | 150 | -১০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ | |
পিভিসি ৭এসএফ ৩পিজি | 30 | 7.6 | 300 | -১০ ~ +৯০ | ২০০০/৩০০০ |
আমরা 15 বছরেরও বেশি সময় ধরে কনভেয়র বেল্ট উত্পাদন অভিজ্ঞতার সাথে সস্তা দাম এবং সর্বোত্তম মানের সাথে হালকা ওজনের কনভেয়র বেল্ট সরবরাহ করতে পারি। ভাল দামের পিভিসি কনভেয়র বেল্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alisa
টেল: +86 13450804687