|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| دمای کار: | -10/+80 | شخصیت: | مقاوم در برابر سایش |
|---|---|---|---|
| وزن: | 1.8 کیلوگرم در/㎡ | نوع کمربند: | کمربند |
| مزیت: | مستقیما | قسمت: | کمربند |
| استفاده: | صنعت فرآوری مواد غذایی | مزایا: | غیر سمی ، سازگار با محیط زیست |
| مقاومت در برابر سایش: | عالی | ||
| برجسته کردن: | کمربند مرمر 13 میلی متری,کمربند مرمر با دندانهای مرمر,Marble Polishing Toothed Marble Belt |
||
| شماره | PVC1304401 |
| روکش بالایی | فلکس آم |
| پارچه | EM |
| کشش/تعداد لایه ها | 60/4 |
| ضخامت زیرین / پروفیل | 00 + |
| ضخامت روکش بالایی / پروفیل | H13 |
| رنگ | آبی نفتی |
| عرض استاندارد میلی متر | 1000 |
| حداکثر عرض موجود میلی متر | 2100 |
| ضخامت تسمه میلی متر | 13.0 |
| وزن کیلوگرم بر متر مربع | 10.5 |
| F/E در 1٪ | 64 |
| تعداد لایه ها | 4 |
| جنس | PVC |
| سختی بالا ساحل | 75A |
| ضخامت روکش بالایی میلی متر | 2.2 |
| به صورت جانبی | پایدار |
| فلکسینگ میلی متر (20 درجه سانتیگراد) | 250 |
| فلکسینگ پشتی میلی متر (20 درجه سانتیگراد) | 350 |
| حداقل دمای طولانی مدت درجه سانتیگراد | -15 |
| حداکثر دمای طولانی مدت درجه سانتیگراد | 80 |
| حداقل دمای کوتاه مدت درجه سانتیگراد | -15 |
| حداکثر دمای کوتاه مدت درجه سانتیگراد | 100 |
| کاربرد | دستگاه های پردازش برای سرامیک، مرمر، کاشی، سنگ |
تماس با شخص: Alisa
تلفن: +86 13450804687