Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
Temperatura pracy: | -10/+80 ℃ | Charakter: | Odporne na zużycie |
---|---|---|---|
Waga: | 1,8 kg/㎡ | Typ paska: | Przenośnik pasa |
Korzyść: | Bezpośrednio | Przedmiot: | Przenośnik pasa |
Stosowanie: | Przemysł przetwarzania spożywczego | Zalety: | Nietoksyczne, ekologiczne |
Odporność na ścieranie: | Wysoki | ||
Podkreślić: | 13 mm Marmurowy pas z zębami piły,Marmurowe polerowanie zębów Marmurowy pas |
Nie, nie, nie. | PVC1304401 |
Górna okładka | Flex am |
Tkanina | EM |
Napięcie/liczba warstw | 60/4 |
Grubość dna / profil | 00 + |
Grubość pokrywy górnej / profil | H13 |
Kolor | niebieski |
Standardowa szerokość mm | 1000 |
Maksymalna dostępna szerokość mm | 2100 |
Gęstość pasów mm | 13.0 |
Masa kg/m2 | 10.5 |
Wpływ na poziomie 1% | 64 |
Liczba warstw | 4 |
Materiał | PVC |
Górna twardość brzegu | 75A |
Gęstość okładki górnej mm | 2.2 |
Po boku | stabilne |
Zgięcie mm (20oC) | 250 |
Zgięcie pleców mm (20oC) | 350 |
Długotrwałe minimum °C | -15 |
Maksymalna długość okresu °C | 80 |
Krótki minimalny °C | -15 |
Krótki maksymalny °C | 100 |
Zastosowanie | Maszyny do obróbki ceramiki, marmuru, płytek, kamieni |
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: +86 13450804687