|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Suhu kerja: | -10/+80 ℃ | Karakter: | Penyesalan keausan |
|---|---|---|---|
| Berat: | 1,8 kg/㎡ | Tipe Sabuk: | Ban berjalan |
| Keuntungan: | Secara langsung | Barang: | Ban berjalan |
| Penggunaan: | Industri pengolahan makanan | Keuntungan: | Tidak beracun, ramah lingkungan |
| Resistensi abrasi: | Tinggi | ||
| Menyoroti: | 13mm Saw Teethed Marble Belt,Perban marmer bergantian bergantian |
||
| Tidak, tidak. | PVC1304401 |
| Sampul atas | Flex am |
| Kain | EM |
| Ketegangan/jumlah lapisan | 60/4 |
| Ketebalan bagian bawah / profil | 00 + |
| Ketebalan penutup atas / profil | H13 |
| Warna | biru bensin |
| Lebar standar mm | 1000 |
| Max. lebar yang tersedia mm | 2100 |
| Ketebalan sabuk mm | 13.0 |
| Berat kg/m2 | 10.5 |
| F/E sebesar 1% | 64 |
| Jumlah lapisan | 4 |
| Bahan | PVC |
| Kekerasan atas pantai | 75A |
| Ketebalan penutup atas mm | 2.2 |
| Secara lateral | stabil |
| mm lentur (20oC) | 250 |
| Kembali membengkokkan mm (20oC) | 350 |
| Minimum berpanjangan °C | - 15 |
| Maksimum jangka panjang °C | 80 |
| °C minimum pendek | - 15 |
| Maksimum °C pendek | 100 |
| Aplikasi | Mesin pengolahan keramik, marmer, ubin, batu |
Kontak Person: Alisa
Tel: +86 13450804687