Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Arbeitstemperatur: | -10/+80 ℃ | Charakter: | Lebensmittelqualität |
---|---|---|---|
Gewicht: | 3,6 kg/㎡ | Gürtelentyp: | PVC -Förderband |
Vorteil: | Gut für die Anwendung der Lebensmittelindustrie | Verwendung: | Lebensmittelverarbeitungsindustrie |
Farbe: | Weiß | Muster: | Diamant |
Sply: | 2 | Dicke: | 3 mm |
Hervorheben: | Pvc-Fahrband mit Diamantmuster,Rautenmuster grünes Förderband,PVC-Fahrband für Lebensmittel |
Diamantfarbene weiße PVC-Fließband mit Lebensmittelqualität
Förderbänder für die Lebensmittelindustrie
Professionelle und effiziente Lösungen für die Lebensmittelverarbeitung
Die Förderbänder aus PU und PVC von Jarulan wurden durch Zertifizierung von EG 1935/2004, EG 2023/2006, EU 10/2011 und FDA Lebensmittelqualität.
Wir haben Erfahrung in der Herstellung von verschiedenen Qualitätsniveaus von Produkten.Entwicklung und Anpassung.
Die Daten des Gürtels.
Stoffschicht 2
Oberseite Flexibles PVC-Diamantmuster Weiß 0,5 mm 0,020 Zoll 80A Landhärte
Gewebe für die Unterseite
Die Dicke beträgt ca. 3 mm. 0,118 Zoll.
Das Gewicht beträgt ungefähr 3,6 kg/m2. 0,737 lb/m2.
Standardbreite 2000 mm 78,7 Zoll
Maximale Breite 3000 mm 118,1 Zoll
Eigenschaften des Gürtels
Kraft bei 1% Verlängerung 10 N/mm 56,0 lbs/in
Seitlich stabil
Geräuschpegel (nicht anwendbar)
Umgebungstemperatur -10 - 80 °C
Max. Temperatur kurz -15-100 °C
Wir sind für alle Serienförderbänder für die Lebensmittelindustrie erhältlich.
Code | Stärke (mm) | Material | Oberfläche | Unterseite | Farbe | Zügel | 1% Dehnungsspannung (N/mm) | Gewicht (kg/m2) | Min. Durchmesser der Walze (mm) | Temperaturbereich (°C) | Standard-Prodiktionsbreite (mm) | Besondere Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bei der Verwendung von PU0/8SF1W | 0.80 | Kunststoff aus PU | glatt | Gewebe | Weiß | 1 | 5 | 0.8 | 16 | -10 ~ +100 | 2000/3000 | Blaue Farbe verfügbar |
Bei der Verwendung der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Verfahren | 0.80 | Kunststoff aus PU | - Ich weiß. | Gewebe | Weiß | 1 | 5 | 0.8 | 16 | -10 ~ +100 | 2000/3000 | Blaue Farbe verfügbar |
PVC1SF1W-FDA | 1.00 | PVC | glatt | Gewebe | Weiß | 1 | 6 | 1.2 | 15 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | Die FDA |
Bei der Verwendung von PU1/2SF1W | 1.20 | Kunststoff aus PU | glatt | Gewebe | Weiß | 1 | 5 | 1.4 | 40 | -20 ~ +80 | 2000/3000 | Matte oder blaue Oberfläche verfügbar |
Bei der Verwendung von PU1/25SF2W | 1.25 | Kunststoff aus PU | glatt | Gewebe | Weiß | 2 | 10 | 1.4 | 20 | -20 ~ +100 | 2000/3000 | Matte oder blaue Oberfläche verfügbar |
Bei der Verwendung von PU1/5SF2W | 1.50 | Kunststoff aus PU | glatt | Gewebe | Weiß | 2 | 10 | 1.7 | 40 | -20 ~ +100 | 2000/3000 | Matte oder blaue Oberfläche verfügbar |
Bei der Verwendung von PU1/8SF2W | 1.80 | Kunststoff aus PU | glatt | Gewebe | Weiß | 2 | 6 | 1.9 | 35 | -20 ~ +90 | 2000/3000 | Matte oder blaue Oberfläche verfügbar |
PVC1/8FF2W | 1.80 | PVC | Gewebe | Gewebe | Weiß | 2 | 8 | 1.7 | 40 | -15 ~ +80 | 2000/3000 | Die FDA |
PU1/8MDF2W | 1.80 | Kunststoff aus PU | Mini-Diamant | Gewebe | Weiß | 2 | 8 | 1.8 | 60 | -20 ~ +80 | 2000/3000 | |
PU2SF2W | 2.00 | Kunststoff aus PU | glatt | Gewebe | Weiß | 2 | 12 | 2.1 | 30 | -20 ~ +80 | 极2000/3000 | |
PVC2SF2BE-FDA | 2.00 | PVC | glatt | Gewebe | Blau | 2 | 10 | 2.3 | 30 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | Matte oder blaue Oberfläche verfügbar |
PU2MF2BE | 2.00 | Kunststoff aus PU | - Ich weiß. | Gewebe | Bülle | 2 | 10 | 2.1 | 25 | -20 ~ +80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2BE-FDA | 3.00 | PVC | glatt | Gewebe | Blau | 2 | 8 | 3.5 | 50 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | Die FDA |
PU3SF2W | 3.00 | Kunststoff aus PU | glatt | Gewebe | Weiß | 2 | 18 | 3.8 | 60 | -20 ~ +80 | 2000/3000 | Matte Oberfläche verfügbar |
PU3SF2T | 3.00 | Kunststoff aus PU | glatt | Gewebe | durchsichtig | 2 | 18 | 3.8 | 60 | -20 ~ +80 | 2000/3000 | |
PU4SF2W | 4.00 | Kunststoff aus PU | glatt | Gewebe | Weiß | 2 | 10 | 4.5 | 100 | -20 ~ +80 | 2000/3000 |
Wir sind einer der größten Hersteller von Förderband und Zeitband in China. Wir haben mindestens 10-jährige Produktionserfahrungen und über 20-jährige industrielle Erfahrungen in Keramik, Stein,Markt für die Lebensmittel- und Logistikindustrie.
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: +86 13450804687