Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Temperatura di lavoro: | -10/+80 ℃ | Carattere: | grado alimentare |
---|---|---|---|
Peso: | 3,6 kg/㎡ | Tipo di cintura: | Cintura di trasportatore in PVC |
Vantaggio: | Buono per l'applicazione dell'industria alimentare | Utilizzo: | Industria di trasformazione alimentare |
Colore: | Bianco | Modello: | Diamante |
Ply: | 2 | Spessore: | 3 mm |
Evidenziare: | nastro trasportatore in PVC con motivo a diamante,nastro trasportatore verde a disegno di diamante,Cintura trasportatrice in PVC di qualità alimentare |
Cintura di trasportatore in PVC bianco a schema diamantato con grado alimentare
Cinture del trasportatore dell'industria alimentare
Soluzioni professionali ed efficienti di trasformazione alimentare
Le cinture del trasportatore di Jarulan PU e PVC sono state approvate dalla certificazione di EC 1935/2004, EC 2023/2006, UE 10/2011 e FDA Food Grade.
Abbiamo esperienza nella produzione di diversi livelli di qualità di prodotti. Non come le altre aziende sono appena fornite prodotti con prezzi, siamo bravi a offrire soluzioni per la cintura del trasporto, sviluppo e personalizzazione.
Dati della cintura | 881035
Strato (s) 2 | Em | 05
Paterno diamante in PVC flessibile superiore | bianco | 0,5 mm | 0.020 | pollice | 80A Durezza a terra
Tessuto sul lato inferiore
Spessore ca. 3 | mm | 0.118 | pollice
Peso ca. 3.6 | kg/m² | 0.737 | lb/ft²
Larghezza standard 2000 | mm | 78.7 | pollice
Larghezza massima 3000 | mm | 118.1 | pollice
Caratteristiche della cintura
Forza all'allungamento dell'1% 10 | N/mm | 56.0 | libbre/ins
Lateralmente stabile
Livello di rumore (non applicabile)
Temperatura ambiente -10 - 80 ° C | 14 -176 ° F.
Max. temperatura corta -15-100 ° C | 5-212 ° F.
Siamo disponibili per tutte le cinture del trasportatore di serie per l'industria alimentare. Si prega di trovare di seguito alcuni tipi di PVC e tipi di PU per il tuo riferimento:
Codice | Spessore (mm) | Materiale | Superficie | Metter il fondo a | Colore | Pies | Stress di estensione all'1% (N/mm) | Peso (kg/㎡) | Min. Diametro del rullo (mm) | Intervallo di temperatura (℃) | Larghezza della prodzione standard (mm) | Proprietà speciali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU0/8SF1W | 0.80 | Pu | liscio | tessuto | bianco | 1 | 5 | 0.8 | 16 | -10 ~+100 | 2000/3000 | Colore blu disponibile |
PU0/8MF1W | 0.80 | Pu | opaco | tessuto | bianco | 1 | 5 | 0.8 | 16 | -10 ~+100 | 2000/3000 | Colore blu disponibile |
PVC1SF1W-FDA | 1.00 | PVC | liscio | tessuto | bianco | 1 | 6 | 1.2 | 15 | -10 ~+80 | 2000/3000 | FDA |
PU1/2SF1W | 1.20 | Pu | liscio | tessuto | bianco | 1 | 5 | 1.4 | 40 | -20 ~+80 | 2000/3000 | Matt o Blue Color Surface Disponibile |
PU1/25SF2W | 1.25 | Pu | liscio | tessuto | bianco | 2 | 10 | 1.4 | 20 | -20 ~+100 | 2000/3000 | Matt o Blue Color Surface Disponibile |
PU1/5SF2W | 1.50 | Pu | liscio | tessuto | bianco | 2 | 10 | 1.7 | 40 | -20 ~+100 | 2000/3000 | Matt o Blue Color Surface Disponibile |
PU1/8SF2W | 1.80 | Pu | liscio | tessuto | bianco | 2 | 6 | 1.9 | 35 | -20 ~+90 | 2000/3000 | Matt o Blue Color Surface Disponibile |
PVC1/8FF2W | 1.80 | PVC | tessuto | tessuto | bianco | 2 | 8 | 1.7 | 40 | -15 ~+80 | 2000/3000 | FDA |
PU1/8MDF2W | 1.80 | Pu | mini diamante | tessuto | bianco | 2 | 8 | 1.8 | 60 | -20 ~+80 | 2000/3000 | |
PU2SF2W | 2,00 | Pu | liscio | tessuto | bianco | 2 | 12 | 2.1 | 30 | -20 ~+80 | 极 2000/3000 | |
PVC2SF2BE-FDA | 2,00 | PVC | liscio | tessuto | blu | 2 | 10 | 2.3 | 30 | -10 ~+80 | 2000/3000 | Matt o Blue Color Surface Disponibile |
Pu2mf2be | 2,00 | Pu | opaco | tessuto | Bule | 2 | 10 | 2.1 | 25 | -20 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2BE-FDA | 3.00 | PVC | liscio | tessuto | blu | 2 | 8 | 3.5 | 50 | -10 ~+80 | 2000/3000 | FDA |
PU3SF2W | 3.00 | Pu | liscio | tessuto | bianco | 2 | 18 | 3.8 | 60 | -20 ~+80 | 2000/3000 | Surface Matt Availlable |
Pu3sf2t | 3.00 | Pu | liscio | tessuto | trasparente | 2 | 18 | 3.8 | 60 | -20 ~+80 | 2000/3000 | |
PU4SF2W | 4.00 | Pu | liscio | tessuto | bianco | 2 | 10 | 4.5 | 100 | -20 ~+80 | 2000/3000 |
Siamo uno dei più grandi produttori di nastri trasportatori e cinghiali in Cina. Abbiamo esperienze di produzione di almeno 10 anni e oltre 20 anni di accumulo di esperienze industriali in ceramica, pietra, mercato dell'industria alimentare e logistica.
Persona di contatto: Alisa
Telefono: +86 13450804687