Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
Temperatura de trabalho: | -10/+80 ℃ | Personagem: | Grade alimentar |
---|---|---|---|
Peso: | 3,6 kg/㎡ | Tipo de correia: | Correia transportadora de PVC |
Vantagem: | Bom para aplicação da indústria de alimentos | Uso: | Indústria de processamento de alimentos |
Cor: | Branco | Padrão: | Diamante |
Dobra: | 2 | Grossura: | 3mm |
Destacar: | correia transportadora de PVC com padrão diamante,Faixa transportadora verde com padrão de diamante,Faixa transportadora de PVC de qualidade alimentar |
Cinturão transportador de PVC branco com padrão de diamante
Cintas transportadoras da indústria alimentar
Soluções profissionais e eficientes de processamento de alimentos
As cintas transportadoras de PU e PVC Jarulan foram aprovadas por certificação de CE 1935/2004, CE 2023/2006, EU 10/2011 e FDA.
Temos experiência na produção de diferentes níveis de qualidade de produtos.desenvolvimento e personalização.
Dados do cinto. 881035
Camada de tecido 2 EMP 05
Topside Flexível PVC padrão de diamante branco 0,5 mm 0,020 polegadas 80A Dureza da costa
Tecido de parte inferior
Espessura aprox. 3 mm 0.118 polegadas
Peso aprox. 3,6 kg/m2. 0,737 lb/ft2.
Largura padrão 2000 mm 78,7 polegadas
Largura máxima 3000 mm 118,1 polegadas
Características dos cintos
Força a 1% de alongamento 10 N/mm 56,0 lbs/ins
Estabilidade lateral
Nível de ruído (não aplicável)
Temperatura ambiente -10 - 80 °C
Max. temperatura curta -15-100 °C
Estamos disponíveis para todas as séries de cintas transportadoras para a indústria alimentar.
Código | Espessura (mm) | Materiais | Superfície | Ponto inferior | Cores | Pés | 1% Tensão de extensão (N/mm) | Peso (kg/m2) | Diâmetro mínimo do rolo (mm) | Intervalo de temperatura (°C) | Largura de produção padrão (mm) | Propriedades especiais |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU0/8SF1W | 0.80 | PU | suave | tecido | Branco | 1 | 5 | 0.8 | 16 | -10~+100 | 2000/3000 | Cor azul disponível |
PU0/8MF1W | 0.80 | PU | Matt. | tecido | Branco | 1 | 5 | 0.8 | 16 | -10~+100 | 2000/3000 | Cor azul disponível |
PVC1SF1W-FDA | 1.00 | PVC | suave | tecido | Branco | 1 | 6 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | FDA |
PU1/2SF1W | 1.20 | PU | suave | tecido | Branco | 1 | 5 | 1.4 | 40 | -20~+80 | 2000/3000 | Disponível na superfície de cor azul ou fosca |
PU1/25SF2W | 1.25 | PU | suave | tecido | Branco | 2 | 10 | 1.4 | 20 | -20~+100 | 2000/3000 | Disponível na superfície de cor azul ou fosca |
PU1/5SF2W | 1.50 | PU | suave | tecido | Branco | 2 | 10 | 1.7 | 40 | -20~+100 | 2000/3000 | Disponível na superfície de cor azul ou fosca |
PU1/8SF2W | 1.80 | PU | suave | tecido | Branco | 2 | 6 | 1.9 | 35 | -20~+90 | 2000/3000 | Disponível na superfície de cor azul ou fosca |
PVC1/8FF2W | 1.80 | PVC | tecido | tecido | Branco | 2 | 8 | 1.7 | 40 | -15~+80 | 2000/3000 | FDA |
PU1/8MDF2W | 1.80 | PU | mini diamante | tecido | Branco | 2 | 8 | 1.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 | |
PU2SF2W | 2.00 | PU | suave | tecido | Branco | 2 | 12 | 2.1 | 30 | -20~+80 | 极2000/3000 | |
PVC2SF2BE-FDA | 2.00 | PVC | suave | tecido | azul | 2 | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | Disponível na superfície de cor azul ou fosca |
PU2MF2BE | 2.00 | PU | Matt. | tecido | bolha | 2 | 10 | 2.1 | 25 | -20~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2BE-FDA | 3.00 | PVC | suave | tecido | azul | 2 | 8 | 3.5 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | FDA |
PU3SF2W | 3.00 | PU | suave | tecido | Branco | 2 | 18 | 3.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 | Superfície de mate disponível |
PU3SF2T | 3.00 | PU | suave | tecido | transparente | 2 | 18 | 3.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 | |
PU4SF2W | 4.00 | PU | suave | tecido | Branco | 2 | 10 | 4.5 | 100 | -20~+80 | 2000/3000 |
Somos um dos maiores fabricantes de cintas transportadoras e cintas de cronometragem na China. Temos pelo menos 10 anos de experiência em produção e mais de 20 anos de experiência industrial acumulação em cerâmica, pedra,mercado da indústria alimentar e logística.
Pessoa de Contato: Alisa
Telefone: +86 13450804687