Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
Temperatura pracy: | -10/+80 ℃ | Charakter: | Klasa spożywcza |
---|---|---|---|
Waga: | 3,6 kg/㎡ | Typ paska: | Przenośnik PVC |
Korzyść: | Dobre do zastosowania w branży spożywczej | Stosowanie: | Przemysł przetwarzania spożywczego |
Kolor: | Biały | Wzór: | Diament |
Zagięcie: | 2 | Grubość: | 3 mm |
Podkreślić: | Taśmy przenośnikowe z diamentem,diamentowy wzór zielony taśma przenośna,taśma przenośnika PVC do kontaktu z żywnością |
Diamentowy biały pas przenośnikowy z PVC w klasie spożywczej
Płyty przenośne dla przemysłu spożywczego
Profesjonalne i wydajne rozwiązania przetwórstwa żywności
Płyty przenośne Jarulan PU i PVC zostały zatwierdzone poprzez certyfikację CE 1935/2004, CE 2023/2006, EU 10/2011 i FDA klasy żywnościowej.
Mamy doświadczenie w produkcji różnych poziomów jakości produktów.rozwój i dostosowanie.
Dane z pasa. 881035
Warstwa tkaniny 2 EMP 05
Górna strona elastyczny wzór diamentowy PVC biały 0,5 mm 0,020 cali 80A twardość brzegu
Tkanina z dolnej strony
Grubość około 3 mm. 0,118 cali.
Waga około 3,6 kg/m2. 0,737 lb/ft2.
Standardowa szerokość 2000 mm. 78,7 cali.
Maksymalna szerokość 3000 mm. 118,1 cala.
Charakterystyka pasa
Siła przy 1% wydłużeniu 10 N/mm 56,0 lbs/in
Stabilny bocznie
Poziom hałasu (nie dotyczy)
Temperatura otoczenia -10 - 80 °C
Maksymalna temperatura krótka -15-100 °C
Wyroby te są dostępne dla wszystkich serii taśm przenośnych dla przemysłu spożywczego.
Kod | Gęstość (mm) | Materiał | Powierzchnia | Dołu | Kolor | Włosy | 1% naprężenia rozciągającego (N/mm) | Masę (kg/m2) | Min. średnica walca (mm) | Zakres temperatury (°C) | Standardowa szerokość prodycji (mm) | Specjalne właściwości |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU0/8SF1W | 0.80 | PU | gładki | Tkanina | biały | 1 | 5 | 0.8 | 16 | -10~+100 | 2000/3000 | Dostępny kolor niebieski |
PU0/8MF1W | 0.80 | PU | Matt. | Tkanina | biały | 1 | 5 | 0.8 | 16 | -10~+100 | 2000/3000 | Dostępny kolor niebieski |
PVC1SF1W-FDA | 1.00 | PVC | gładki | Tkanina | biały | 1 | 6 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | FDA |
PU1/2SF1W | 1.20 | PU | gładki | Tkanina | biały | 1 | 5 | 1.4 | 40 | -20~+80 | 2000/3000 | Powierzchnia matowa lub niebieska dostępna |
PU1/25SF2W | 1.25 | PU | gładki | Tkanina | biały | 2 | 10 | 1.4 | 20 | -20~+100 | 2000/3000 | Powierzchnia matowa lub niebieska dostępna |
PU1/5SF2W | 1.50 | PU | gładki | Tkanina | biały | 2 | 10 | 1.7 | 40 | -20~+100 | 2000/3000 | Powierzchnia matowa lub niebieska dostępna |
PU1/8SF2W | 1.80 | PU | gładki | Tkanina | biały | 2 | 6 | 1.9 | 35 | -20~+90 | 2000/3000 | Powierzchnia matowa lub niebieska dostępna |
PVC1/8FF2W | 1.80 | PVC | Tkanina | Tkanina | biały | 2 | 8 | 1.7 | 40 | -15~+80 | 2000/3000 | FDA |
PU1/8MDF2W | 1.80 | PU | mini diament | Tkanina | biały | 2 | 8 | 1.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 | |
PU2SF2W | 2.00 | PU | gładki | Tkanina | biały | 2 | 12 | 2.1 | 30 | -20~+80 | 极2000/3000 | |
PVC2SF2BE-FDA | 2.00 | PVC | gładki | Tkanina | niebieski | 2 | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | Powierzchnia matowa lub niebieska dostępna |
PU2MF2BE | 2.00 | PU | Matt. | Tkanina | bule | 2 | 10 | 2.1 | 25 | -20~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2BE-FDA | 3.00 | PVC | gładki | Tkanina | niebieski | 2 | 8 | 3.5 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | FDA |
PU3SF2W | 3.00 | PU | gładki | Tkanina | biały | 2 | 18 | 3.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 | Powierzchnia matowa dostępna |
PU3SF2T | 3.00 | PU | gładki | Tkanina | przejrzysty | 2 | 18 | 3.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 | |
PU4SF2W | 4.00 | PU | gładki | Tkanina | biały | 2 | 10 | 4.5 | 100 | -20~+80 | 2000/3000 |
Jesteśmy jednym z największych producentów taśmy przenośnej i taśmy czasowej w Chinach.,Rynek przemysłu spożywczego i logistycznego.
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: +86 13450804687