Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
Suhu kerja: | -10/+80 ℃ | Karakter: | grade food |
---|---|---|---|
Berat: | 3,6 kg/㎡ | Tipe Sabuk: | Sabuk Konveyor PVC |
Keuntungan: | Bagus untuk aplikasi industri makanan | Penggunaan: | Industri pengolahan makanan |
Warna: | Putih | Pola: | Berlian |
Lapis: | 2 | Ketebalan: | 3mm |
Menyoroti: | pita pengangkut pvc berpola berlian,sabuk pengangkut berwarna hijau dengan pola berlian,Pinggang Pengangkut PVC Berkualitas Makanan |
Pola berlian sabuk konveyor pvc putih dengan tingkat makanan
Sabuk Konveyor Industri Makanan
Solusi pengolahan makanan profesional dan efisien
Jarulan PU dan sabuk konveyor PVC telah disetujui oleh sertifikasi EC 1935/2004, EC 2023/2006, EU 10/2011 dan FDA Food Grade.
Kami berpengalaman dalam menghasilkan tingkat kualitas produk yang berbeda. Tidak seperti perusahaan lain yang hanya diberikan produk dengan harga, kami pandai menawarkan solusi sabuk conveyor, pengembangan dan penyesuaian.
Data sabuk | 881035
Lapisan kain 2 | Em | 05
Topside Fleksibel PVC Diamond Patern | Putih | 0,5 mm | 0.020 | inci | Kekerasan pantai 80a
Kain bawah
Perkiraan ketebalan. 3 | mm | 0.118 | inci
Berat kira -kira. 3.6 | kg/m² | 0.737 | lb/ft²
Lebar standar 2000 | mm | 78.7 | inci
Lebar maksimum 3000 | mm | 118.1 | inci
Karakteristik sabuk
Kekuatan 1% Perpanjangan 10 | N/mm | 56.0 | lbs/in
Stabil secara lateral
Tingkat kebisingan (tidak berlaku)
Suhu sekitar -10 - 80 ° C | 14 -176 ° F.
Max. Suhu pendek -15-100 ° C | 5-212 ° F.
Kami tersedia untuk semua sabuk konveyor seri untuk industri makanan. Silakan temukan di bawah ini beberapa jenis PVC dan jenis PU untuk referensi Anda:
Kode | Ketebalan (mm) | Bahan | Permukaan | Dasar | Warna | Piringan | Tegangan ekstensi 1% (N/mm) | Berat (kg/㎡) | Min. Diameter rol (mm) | Kisaran suhu (℃) | Lebar Prodiksi Standar (mm) | Properti Khusus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU0/8SF1W | 0.80 | Pu | mulus | kain | putih | 1 | 5 | 0.8 | 16 | -10 ~+100 | 2000/3000 | Warna biru tersedia |
PU0/8MF1W | 0.80 | Pu | Matt | kain | putih | 1 | 5 | 0.8 | 16 | -10 ~+100 | 2000/3000 | Warna biru tersedia |
PVC1SF1W-FDA | 1.00 | PVC | mulus | kain | putih | 1 | 6 | 1.2 | 15 | -10 ~+80 | 2000/3000 | FDA |
PU1/2SF1W | 1.20 | Pu | mulus | kain | putih | 1 | 5 | 1.4 | 40 | -20 ~+80 | 2000/3000 | Matt atau permukaan warna biru tersedia |
PU1/25SF2W | 1.25 | Pu | mulus | kain | putih | 2 | 10 | 1.4 | 20 | -20 ~+100 | 2000/3000 | Matt atau permukaan warna biru tersedia |
PU1/5SF2W | 1.50 | Pu | mulus | kain | putih | 2 | 10 | 1.7 | 40 | -20 ~+100 | 2000/3000 | Matt atau permukaan warna biru tersedia |
PU1/8SF2W | 1.80 | Pu | mulus | kain | putih | 2 | 6 | 1.9 | 35 | -20 ~+90 | 2000/3000 | Matt atau permukaan warna biru tersedia |
PVC1/8FF2W | 1.80 | PVC | kain | kain | putih | 2 | 8 | 1.7 | 40 | -15 ~+80 | 2000/3000 | FDA |
PU1/8MDF2W | 1.80 | Pu | Mini Diamond | kain | putih | 2 | 8 | 1.8 | 60 | -20 ~+80 | 2000/3000 | |
PU2SF2W | 2.00 | Pu | mulus | kain | putih | 2 | 12 | 2.1 | 30 | -20 ~+80 | 极 2000/3000 | |
PVC2SF2BE-FDA | 2.00 | PVC | mulus | kain | biru | 2 | 10 | 2.3 | 30 | -10 ~+80 | 2000/3000 | Matt atau permukaan warna biru tersedia |
Pu2mf2be | 2.00 | Pu | Matt | kain | Bule | 2 | 10 | 2.1 | 25 | -20 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2BE-FDA | 3.00 | PVC | mulus | kain | biru | 2 | 8 | 3.5 | 50 | -10 ~+80 | 2000/3000 | FDA |
PU3SF2W | 3.00 | Pu | mulus | kain | putih | 2 | 18 | 3.8 | 60 | -20 ~+80 | 2000/3000 | Permukaan matt tersedia |
PU3SF2T | 3.00 | Pu | mulus | kain | transparan | 2 | 18 | 3.8 | 60 | -20 ~+80 | 2000/3000 | |
PU4SF2W | 4.00 | Pu | mulus | kain | putih | 2 | 10 | 4.5 | 100 | -20 ~+80 | 2000/3000 |
Kami adalah salah satu produsen sabuk konveyor dan timing sabuk terbesar di Cina. Kami memiliki setidaknya 10 tahun pengalaman produksi dan lebih dari 20 tahun pengalaman industri akumulasi dalam keramik, batu, makanan industri makanan dan logistik.
Kontak Person: Alisa
Tel: +86 13450804687