|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
Werktemperatuur: | -10/+80 ℃ | Karakter: | voedselkwaliteit |
---|---|---|---|
Gewicht: | 3,6 kg/㎡ | Riemtype: | PVC -transportband |
Voordeel: | Goed voor de applicatie van de voedingsindustrie | Gebruik: | Voedselverwerkende industrie |
Kleur: | Wit | Patroon: | Diamant |
Vullen: | 2 | Dikte: | 3 mm |
Markeren: | diamantpatroon pvc transportband,groene transportband met diamantenpatroon,PVC-transportband voor levensmiddelen |
Diamantpatroon witte PVC -transportband met voedselkwaliteit
Voedselindustrie transportbanden
Professionele en efficiënte oplossingen voor voedselverwerking
Jarulan PU en PVC -transportbanden zijn goedgekeurd door certificering van EC 1935/2004, EC 2023/2006, EU 10/2011 en FDA Food Grade.
We zijn ervaren in het produceren van verschillende kwaliteitsniveaus van producten. Niet zoals andere bedrijven alleen producten van prijzen krijgen, zijn we goed in het aanbieden van transportbeltoplossingen, ontwikkeling en aanpassing.
Beltgegevens | 881035
Stoffenlaag (s) 2 | Em | 05
Topside Flexible PVC Diamond Patern | Wit | 0,5 mm | 0.020 | inch | 80A Shore Hardheid
Onderste stof
Dikte ca. 3 | mm | 0.118 | inch
Gewicht ca. 3.6 | kg/m² | 0.737 | lb/ft²
Standaardbreedte 2000 | mm | 78.7 | inch
Maximale breedte 3000 | mm | 118.1 | inch
Beltkarakteristieken
Kracht bij 1% verlenging 10 | N/mm | 56.0 | lbs/ins
Lateraal stabiel
Ruisniveau (niet van toepassing)
Omgevingstemperatuur -10 - 80 ° C | 14 -176 ° F
Max. Temperatuur kort -15-100 ° C | 5-212 ° F
We zijn beschikbaar voor alle series transportbanden voor de voedingsindustrie. Zoek hieronder enkele PVC -typen en PU -typen voor uw referentie:
Code | Dikte (mm) | Materiaal | Oppervlak | Onderkant | Kleur | Lagen | 1% verlengspanning (N/mm) | Gewicht (kg/㎡) | Min. roldiameter (mm) | Temperatuurbereik (℃) | Standaard productie breedte (mm) | Speciale eigenschappen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU0/8SF1W | 0,80 | PU | zacht | stof | wit | 1 | 5 | 0,8 | 16 | -10 ~+100 | 2000/3000 | Blauwe kleur beschikbaar |
PU0/8MF1W | 0,80 | PU | mat | stof | wit | 1 | 5 | 0,8 | 16 | -10 ~+100 | 2000/3000 | Blauwe kleur beschikbaar |
PVC1SF1W-FDA | 1,00 | PVC | zacht | stof | wit | 1 | 6 | 1.2 | 15 | -10 ~+80 | 2000/3000 | FDA |
PU1/2SF1W | 1.20 | PU | zacht | stof | wit | 1 | 5 | 1.4 | 40 | -20 ~+80 | 2000/3000 | Mat of blauw kleuroppervlak beschikbaar |
PU1/25SF2W | 1.25 | PU | zacht | stof | wit | 2 | 10 | 1.4 | 20 | -20 ~+100 | 2000/3000 | Mat of blauw kleuroppervlak beschikbaar |
PU1/5SF2W | 1.50 | PU | zacht | stof | wit | 2 | 10 | 1.7 | 40 | -20 ~+100 | 2000/3000 | Mat of blauw kleuroppervlak beschikbaar |
PU1/8SF2W | 1.80 | PU | zacht | stof | wit | 2 | 6 | 1.9 | 35 | -20 ~+90 | 2000/3000 | Mat of blauw kleuroppervlak beschikbaar |
PVC1/8ff2W | 1.80 | PVC | stof | stof | wit | 2 | 8 | 1.7 | 40 | -15 ~+80 | 2000/3000 | FDA |
PU1/8MDF2W | 1.80 | PU | mini -diamant | stof | wit | 2 | 8 | 1.8 | 60 | -20 ~+80 | 2000/3000 | |
PU2SF2W | 2,00 | PU | zacht | stof | wit | 2 | 12 | 2.1 | 30 | -20 ~+80 | 极 2000/3000 | |
PVC2SF2BE-FDA | 2,00 | PVC | zacht | stof | blauw | 2 | 10 | 2.3 | 30 | -10 ~+80 | 2000/3000 | Mat of blauw kleuroppervlak beschikbaar |
Pu2mf2be | 2,00 | PU | mat | stof | buien | 2 | 10 | 2.1 | 25 | -20 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2BE-FDA | 3,00 | PVC | zacht | stof | blauw | 2 | 8 | 3.5 | 50 | -10 ~+80 | 2000/3000 | FDA |
PU3SF2W | 3,00 | PU | zacht | stof | wit | 2 | 18 | 3.8 | 60 | -20 ~+80 | 2000/3000 | Mat oppervlak Availlable |
PU3SF2T | 3,00 | PU | zacht | stof | transparant | 2 | 18 | 3.8 | 60 | -20 ~+80 | 2000/3000 | |
PU4SF2W | 4,00 | PU | zacht | stof | wit | 2 | 10 | 4.5 | 100 | -20 ~+80 | 2000/3000 |
Wij zijn een van de grootste fabrikanten van transportbanden en distributieranden in China. We hebben minimaal 10-jarige productie-ervaringen en meer dan 20-jarige industriële ervaringen accumulatie in de markt voor keramiek, steen, voedsel en logistiek.
Contactpersoon: Alisa
Tel.: +86 13450804687