جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
مقاومت در برابر سایش: | عالی | دمای کار: | -10/+80 |
---|---|---|---|
شخصیت: | مقاوم در برابر سایش | وزن: | 1.8 کیلوگرم در/㎡ |
نوع کمربند: | کمربند | مزیت: | مستقیما |
قسمت: | کمربند | استفاده: | صنعت فرآوری مواد غذایی |
مزایا: | غیر سمی ، سازگار با محیط زیست | ||
برجسته کردن: | کمربند ناقل فیلت 2 Ply,کمربند نقاله با قدرت بالا,High Strength Felt Conveyor Belt |
کد | ضخامت | جنس | سطح | زیر | رنگ | لایه ها |
PVC1SF1W | 1 | PVC | صاف | پارچه | سفید | 1 |
PVC1SF1BK | 1 | PVC | صاف | پارچه | مشکی | 1 |
PVC1SF1G | 1 | PVC | صاف | پارچه | سبز | 1 |
PVC1SF1DG | 1 | PVC | صاف | پارچه | سبز تیره | 1 |
PVC2SF2W | 2 | PVC | صاف | پارچه | سفید | 2 |
PVC2SF2BK | 2 | PVC | صاف | پارچه | مشکی | 2 |
PVC2SF2DG | 2 | PVC | صاف | پارچه | سبز تیره | 2 |
PVC2SF2G | 2 | PVC | صاف | پارچه | سبز | 2 |
PVC2SF2BE | 2 | PVC | صاف | پارچه | آبی | 2 |
PVC2SF2BE-FDA | 2 | PVC | صاف | پارچه | آبی | 2 |
PVC2/8SF2G AS | 2.8 | PVC | صاف | پارچه | سبز | 2 |
PVC3SF2DG | 3 | PVC | صاف | پارچه | سبز تیره | 2 |
PVC3SF2G | 3 | PVC | صاف | پارچه | سبز | 2 |
PVC3SF2BE | 3 | PVC | صاف | پارچه | آبی | 2 |
PVC3SS2-1W | 3 | PVC | صاف | صاف | سفید | 2 PVC+1 پارچه |
PVC3SS2-1G | 3 | PVC | صاف | صاف | سبز | 2 PVC+1 پارچه |
PVC4SF3W | 4 | PVC | صاف | پارچه | سفید | 3 |
PVC4SF3BK | 4 | PVC | صاف | پارچه | مشکی | 3 |
PVC4SF3G | 4 | PVC | صاف | پارچه | سبز | 3 |
PVC5SF3G | 5 | PVC | صاف | پارچه | سبز | 3 |
PVC5SF3BK | 5 | PVC | صاف | پارچه | مشکی | 3 |
PVC5SF3W | 5 | PVC | صاف | پارچه | سفید | 3 |
PVC6SF4G | 6 | PVC | صاف | پارچه | سبز | 4 |
PVC6SF4BK | 6 | PVC | صاف | پارچه | مشکی | 4 |
PVC6SF4W | 6 | PVC | صاف | پارچه | سفید | 4 |
PVC7SF3PG | 7 | PVC | صاف | پارچه | سبز نفتی | 3 |
کد | استرس 1٪ کشیدگی (کیلوگرم/MM) | وزن (کیلوگرم/㎡) | حداقل قطر غلتک (میلی متر) | محدوده دما (℃) | عرض تولید استاندارد (میلی متر) | ویژگی های خاص |
PVC1SF1W | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1BK | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1G | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1DG | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2W | 8 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BK | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2DG | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2G | 8 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BE | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BE-FDA | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | FDA |
PVC2/8SF2G AS | 8 | 3.3 | 40 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2DG | 10 | 3.5 | 40 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2G | 8 | 3.5 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2BE | 8 | 3.5 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SS2-1W | 8 | 3.1 | 50 | -15~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SS2-1G | 8 | 3.1 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3W | 13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3BK | 13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3G | 13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3G | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3BK | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3W | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4G | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4BK | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4W | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC7SF3PG | 30 | 7.6 | 300 | -10~+90 | 2000/3000 |
ما می توانیم تسمه های نقاله سبک وزن را با قیمت ارزان و بهترین کیفیت با بیش از 15 سال تجربه تولید تسمه نقاله ارائه دهیم. لطفا برای دریافت قیمت خوب تسمه نقاله PVC با ما تماس بگیرید.
تماس با شخص: Alisa
تلفن: +86 13450804687