|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
Dikte: | 2 mm/3 mm/4 mm | Materiaal: | PVC/PU |
---|---|---|---|
Kleur: | Zwart/wit/blauw | Toepassing: | Conveyorbelt neigingssystemen |
Markeren: | 4mm Dikte PVC Zijwand,Schuin Transportband PU Zijwand |
Dezijwandvan een transportband is een cruciale component die is ontworpenbevatten en stabiliserenHet overgebrachte materiaal, het voorkomen van morsen en het garanderen van efficiënt transport. Het is meestal gemaakt vanflexibele, slijtvaste materialen(bijv. Rubber of PVC) en verticaal bevestigd aan de randen van de riem.
Veel voorkomende toepassingen omvattenMijnbouw, landbouw, voedselverwerking en verpakkingssystemenwaar morsenpreventie en efficiënte materiaalbehandeling van cruciaal belang zijn.
Sketch van rok velgen | Materiaal | Dikte (mm) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Kleur | Temperatuur (℃) | Min. Draai diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC | 3 | 30 | 35 | Wit/groen/blauw/zwart | -10/70 | 80 | |
40 | -10/70 | 90 | |||||
45 | -10/70 | 90 | |||||
50 | -10/70 | 100 | |||||
55 | -10/70 | 100 | |||||
60 | -10/70 | 110 | |||||
65 | -10/70 | 120 | |||||
5 | 45 | 35 | Wit/groen/blauw/zwart | -10/70 | 80 | ||
40 | -10/70 | 100 | |||||
45 | -10/70 | 100 | |||||
50 | -10/70 | 120 | |||||
55 | -10/70 | 120 | |||||
60 | -10/70 | 140 | |||||
65 | -10/70 | 140 | |||||
70 | -10/70 | 160 | |||||
75 | -10/70 | 160 | |||||
80 | -10/70 | 180 | |||||
85 | -10/70 | 180 | |||||
90 | -10/70 | 200 | |||||
95 | -10/70 | 220 | |||||
100 | -10/70 | 220 | |||||
PU | 2 | 30 | 35 | Wit/groen/blauw/zwart | -20/+80 | 50 | |
40 | -20/+80 | 60 | |||||
45 | -20/+80 | 65 | |||||
50 | -20/+80 | 75 | |||||
55 | -20/+80 | 80 | |||||
60 | -20/+80 | 90 | |||||
65 | -20/+80 | 95 | |||||
Andere specificaties kunnen volgens klanten produceren.
Contactpersoon: Alisa
Tel.: +86 13450804687