|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Толщина: | 2 мм/3 мм/4 мм | Материал: | ПВХ/Пу |
|---|---|---|---|
| Цвет: | Черный/Белый/Синий | Приложение: | Наклонные системы конвейерного ремня |
| Выделить: | 4 мм толщины ПВХ боковой стенки,Наклонная конвейерная лента ПУ боковая |
||
Вбоковая стенаКонвейерная лента является важнейшим компонентом, предназначенным длясдерживать и стабилизироватьОн обычно изготавливается изгибкие, износостойкие материалы(например, резины или ПВХ) и прикреплены вертикально к краям ремня.
Общие применения:горнодобывающие, сельскохозяйственные, пищевые и упаковочные системыгде крайне важны предотвращение разливов и эффективная обработка материалов.
| Начертание колес юбки | Материал | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Цвет | Температура (°C) | Минуты. Диаметр поворота (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПВХ | 3 | 30 | 35 | белый/зеленый/синий/черный | -10/70 | 80 | |
| 40 | -10/70 | 90 | |||||
| 45 | -10/70 | 90 | |||||
| 50 | -10/70 | 100 | |||||
| 55 | -10/70 | 100 | |||||
| 60 | -10/70 | 110 | |||||
| 65 | -10/70 | 120 | |||||
| 5 | 45 | 35 | белый/зеленый/синий/черный | -10/70 | 80 | ||
| 40 | -10/70 | 100 | |||||
| 45 | -10/70 | 100 | |||||
| 50 | -10/70 | 120 | |||||
| 55 | -10/70 | 120 | |||||
| 60 | -10/70 | 140 | |||||
| 65 | -10/70 | 140 | |||||
| 70 | -10/70 | 160 | |||||
| 75 | -10/70 | 160 | |||||
| 80 | -10/70 | 180 | |||||
| 85 | -10/70 | 180 | |||||
| 90 | -10/70 | 200 | |||||
| 95 | -10/70 | 220 | |||||
| 100 | -10/70 | 220 | |||||
| ПВ | 2 | 30 | 35 | белый/зеленый/синий/черный | -20/+80 | 50 | |
| 40 | -20/+80 | 60 | |||||
| 45 | -20/+80 | 65 | |||||
| 50 | -20/+80 | 75 | |||||
| 55 | -20/+80 | 80 | |||||
| 60 | -20/+80 | 90 | |||||
| 65 | -20/+80 | 95 | |||||
Другие спецификации могут производиться в соответствии с клиентами.
Контактное лицо: Alisa
Телефон: +86 13450804687