|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| ضخامت: | 2mm/3mm/4mm | مادی: | PVC/PU |
|---|---|---|---|
| رنگ: | سیاه/سفید/آبی | درخواست: | سیستم های شیب دار کمربند نوار نقاله |
| برجسته کردن: | دیواره جانبی PVC با ضخامت 4 میلیمتر,دیواره جانبی PU نوار نقاله شیبدار,Inclined Conveyor Belt PU Sidewall |
||
درجانبیکمربند نقاله یک مؤلفه مهم است که به آن طراحی شده استمهار و تثبیتمواد منتقل شده ، جلوگیری از ریختن و اطمینان از حمل و نقل کارآمد. به طور معمول از ساخته شده استمواد انعطاف پذیر و مقاوم در برابر سایش(به عنوان مثال ، لاستیک یا PVC) و به صورت عمودی به لبه های کمربند وصل شده است.
برنامه های مشترک شاملمعدن ، کشاورزی ، فرآوری مواد غذایی و سیستم های بسته بندیجایی که پیشگیری از ریختن و کارآمد در استفاده از مواد بسیار مهم است.
| طرح رینگ دامن | مادی | ضخامت (میلی متر) | عرض (میلی متر) | قد (میلی متر) | رنگ | دما (℃) | حداقل قطر چرخش (میلی متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پی وی سی | 3 | 30 | 35 | سفید/سبز/آبی/سیاه | -10/70 | 80 | |
| 40 | -10/70 | 90 | |||||
| 45 | -10/70 | 90 | |||||
| 50 | -10/70 | 100 | |||||
| 55 | -10/70 | 100 | |||||
| 60 | -10/70 | 110 | |||||
| 65 | -10/70 | 120 | |||||
| 5 | 45 | 35 | سفید/سبز/آبی/سیاه | -10/70 | 80 | ||
| 40 | -10/70 | 100 | |||||
| 45 | -10/70 | 100 | |||||
| 50 | -10/70 | 120 | |||||
| 55 | -10/70 | 120 | |||||
| 60 | -10/70 | 140 | |||||
| 65 | -10/70 | 140 | |||||
| 70 | -10/70 | 160 | |||||
| 75 | -10/70 | 160 | |||||
| 80 | -10/70 | 180 | |||||
| 85 | -10/70 | 180 | |||||
| 90 | -10/70 | 200 | |||||
| 95 | -10/70 | 220 | |||||
| 100 | -10/70 | 220 | |||||
| پید | 2 | 30 | 35 | سفید/سبز/آبی/سیاه | -20/+80 | 50 | |
| 40 | -20/+80 | 60 | |||||
| 45 | -20/+80 | 65 | |||||
| 50 | -20/+80 | 75 | |||||
| 55 | -20/+80 | 80 | |||||
| 60 | -20/+80 | 90 | |||||
| 65 | -20/+80 | 95 | |||||
مشخصات دیگر می تواند مطابق با مشتری تولید کند.
تماس با شخص: Alisa
تلفن: +86 13450804687