Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Dicke: | 2 mm/3 mm/4 mm | Material: | PVC/Pu |
---|---|---|---|
Farbe: | Schwarz/Weiß/Blau | Anwendung: | Förderbandschrägsysteme |
Hervorheben: | 4 mm Dicke PVC Seitenwand,Neigungsbandförderer PU-Seitenwand |
DerSeitenwandeines Förderbandes ist eine entscheidende Komponente, die darauf ausgelegt istenthalten und stabilisierenDas übermittelte Material, das Verschütten und die Gewährleistung eines effizienten Transports verhindern. Es besteht normalerweise ausFlexible, käferbeständige Materialien(zB, Gummi oder PVC) und vertikal an den Rändern des Gürtels befestigt.
Gemeinsame Anwendungen umfassenBergbau-, Landwirtschafts-, Lebensmittel- und Verpackungssystemewo Verschüttungsprävention und effiziente Materialhandhabung von entscheidender Bedeutung sind.
Skizze der Rockfelgen | Material | Dicke (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Farbe | Temperatur (℃) | Min. Drehdurchmesser (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC | 3 | 30 | 35 | weiß/grün/blau/schwarz | -10/70 | 80 | |
40 | -10/70 | 90 | |||||
45 | -10/70 | 90 | |||||
50 | -10/70 | 100 | |||||
55 | -10/70 | 100 | |||||
60 | -10/70 | 110 | |||||
65 | -10/70 | 120 | |||||
5 | 45 | 35 | weiß/grün/blau/schwarz | -10/70 | 80 | ||
40 | -10/70 | 100 | |||||
45 | -10/70 | 100 | |||||
50 | -10/70 | 120 | |||||
55 | -10/70 | 120 | |||||
60 | -10/70 | 140 | |||||
65 | -10/70 | 140 | |||||
70 | -10/70 | 160 | |||||
75 | -10/70 | 160 | |||||
80 | -10/70 | 180 | |||||
85 | -10/70 | 180 | |||||
90 | -10/70 | 200 | |||||
95 | -10/70 | 220 | |||||
100 | -10/70 | 220 | |||||
Pu | 2 | 30 | 35 | weiß/grün/blau/schwarz | -20/+80 | 50 | |
40 | -20/+80 | 60 | |||||
45 | -20/+80 | 65 | |||||
50 | -20/+80 | 75 | |||||
55 | -20/+80 | 80 | |||||
60 | -20/+80 | 90 | |||||
65 | -20/+80 | 95 | |||||
Andere Spezifikationen können nach Kunden produzieren.
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: +86 13450804687