|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
Độ dày: | 2mm/3mm/4mm | Vật liệu: | PVC/PU |
---|---|---|---|
Màu sắc: | đen/trắng/xanh | Ứng dụng: | Hệ thống băng chuyền nghiêng |
Làm nổi bật: | Vách ngăn PVC dày 4mm,Vách ngăn PU cho băng tải nghiêng |
Cáctường bêncủa một băng chuyền là một thành phần quan trọng được thiết kế đểngăn chặn và ổn địnhNó thường được làm bằngVật liệu linh hoạt, chống mòn(ví dụ, cao su hoặc PVC) và gắn thẳng đứng với các cạnh của dây đai.
Các ứng dụng phổ biến bao gồm:hệ thống khai thác mỏ, nông nghiệp, chế biến thực phẩm và đóng góinơi ngăn ngừa tràn và xử lý vật liệu hiệu quả là rất quan trọng.
Bản phác thảo về vòng vải | Vật liệu | Độ dày (mm) | Độ rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Màu sắc | Nhiệt độ (°C) | Chiều kính xoay (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC | 3 | 30 | 35 | màu trắng/xanh/xanh dương/đen | -10/70 | 80 | |
40 | -10/70 | 90 | |||||
45 | -10/70 | 90 | |||||
50 | -10/70 | 100 | |||||
55 | -10/70 | 100 | |||||
60 | -10/70 | 110 | |||||
65 | -10/70 | 120 | |||||
5 | 45 | 35 | màu trắng/xanh/xanh dương/đen | -10/70 | 80 | ||
40 | -10/70 | 100 | |||||
45 | -10/70 | 100 | |||||
50 | -10/70 | 120 | |||||
55 | -10/70 | 120 | |||||
60 | -10/70 | 140 | |||||
65 | -10/70 | 140 | |||||
70 | -10/70 | 160 | |||||
75 | -10/70 | 160 | |||||
80 | -10/70 | 180 | |||||
85 | -10/70 | 180 | |||||
90 | -10/70 | 200 | |||||
95 | -10/70 | 220 | |||||
100 | -10/70 | 220 | |||||
PU | 2 | 30 | 35 | màu trắng/xanh/xanh dương/đen | -20/+80 | 50 | |
40 | -20/+80 | 60 | |||||
45 | -20/+80 | 65 | |||||
50 | -20/+80 | 75 | |||||
55 | -20/+80 | 80 | |||||
60 | -20/+80 | 90 | |||||
65 | -20/+80 | 95 | |||||
Các thông số kỹ thuật khác có thể sản xuất theo khách hàng.
Người liên hệ: Alisa
Tel: +86 13450804687