Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
Ketebalan: | 2mm/3mm/4mm | Bahan: | PVC/PU |
---|---|---|---|
Warna: | hitam/putih/biru | Aplikasi: | Sistem Miring Sabuk Konveyor |
Menyoroti: | 4mm Ketebalan PVC Sidewall,Bagian samping sabuk pengangkut yang miring |
Itusisi luar bansabuk konveyor adalah komponen penting yang dirancang untukmengandung dan menstabilkanBahan yang disampaikan, mencegah tumpahan dan memastikan transportasi yang efisien. Biasanya terbuat dariBahan yang fleksibel dan tahan aus(Misalnya, karet atau PVC) dan terpasang secara vertikal ke tepi sabuk.
Aplikasi umum termasuksistem pertambangan, pertanian, pengolahan makanan, dan pengemasandi mana pencegahan tumpahan dan penanganan material yang efisien sangat penting.
Sketsa pelek rok | Bahan | Ketebalan (mm) | Lebar (mm) | Tinggi (mm) | Warna | Suhu (℃) | Min. Mengubah diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC | 3 | 30 | 35 | Putih/Hijau/Biru/Hitam | -10/70 | 80 | |
40 | -10/70 | 90 | |||||
45 | -10/70 | 90 | |||||
50 | -10/70 | 100 | |||||
55 | -10/70 | 100 | |||||
60 | -10/70 | 110 | |||||
65 | -10/70 | 120 | |||||
5 | 45 | 35 | Putih/Hijau/Biru/Hitam | -10/70 | 80 | ||
40 | -10/70 | 100 | |||||
45 | -10/70 | 100 | |||||
50 | -10/70 | 120 | |||||
55 | -10/70 | 120 | |||||
60 | -10/70 | 140 | |||||
65 | -10/70 | 140 | |||||
70 | -10/70 | 160 | |||||
75 | -10/70 | 160 | |||||
80 | -10/70 | 180 | |||||
85 | -10/70 | 180 | |||||
90 | -10/70 | 200 | |||||
95 | -10/70 | 220 | |||||
100 | -10/70 | 220 | |||||
Pu | 2 | 30 | 35 | Putih/Hijau/Biru/Hitam | -20/+80 | 50 | |
40 | -20/+80 | 60 | |||||
45 | -20/+80 | 65 | |||||
50 | -20/+80 | 75 | |||||
55 | -20/+80 | 80 | |||||
60 | -20/+80 | 90 | |||||
65 | -20/+80 | 95 | |||||
Spesifikasi lain dapat menghasilkan sesuai dengan klien.
Kontak Person: Alisa
Tel: +86 13450804687