|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Grubość: | 2 mm/3 mm/4 mm | Tworzywo: | PCV/PU |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Czarny/biały/niebieski | Aplikacja: | Przenośne systemy nachylone pasa |
| Podkreślić: | 4mm Grubość PVC Burtnica,Taśma Przenośnika Skośnego PU Burtnica |
||
W sprawieściana bocznaWykorzystanie taśmy przenośnej jest kluczowym elementem zaprojektowanym do:ograniczyć i ustabilizowaćWykorzystuje się go do przewozu materiału, zapobiegając rozlewom i zapewniając efektywny transport.elastyczne, odporne na zużycie materiały(np. gumowe lub PVC) i mocowane pionowo na krawędziach pasa.
Wykorzystaniesystemy górnicze, rolnicze, przetwórstwa żywności i pakowaniaw przypadku gdy zapobieganie rozlewom i efektywne obróbki materiałów są kluczowe.
| Szkic obręczy spódniczki | Materiał | Gęstość (mm) | Szerokość (mm) | Wysokość w mm | Kolor | Temperatura (°C) | Min. Średnica obrotowa (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC | 3 | 30 | 35 | biały/zielony/niebieski/czarny | -10/70 | 80 | |
| 40 | -10/70 | 90 | |||||
| 45 | -10/70 | 90 | |||||
| 50 | -10/70 | 100 | |||||
| 55 | -10/70 | 100 | |||||
| 60 | -10/70 | 110 | |||||
| 65 | -10/70 | 120 | |||||
| 5 | 45 | 35 | biały/zielony/niebieski/czarny | -10/70 | 80 | ||
| 40 | -10/70 | 100 | |||||
| 45 | -10/70 | 100 | |||||
| 50 | -10/70 | 120 | |||||
| 55 | -10/70 | 120 | |||||
| 60 | -10/70 | 140 | |||||
| 65 | -10/70 | 140 | |||||
| 70 | -10/70 | 160 | |||||
| 75 | -10/70 | 160 | |||||
| 80 | -10/70 | 180 | |||||
| 85 | -10/70 | 180 | |||||
| 90 | -10/70 | 200 | |||||
| 95 | -10/70 | 220 | |||||
| 100 | -10/70 | 220 | |||||
| PU | 2 | 30 | 35 | biały/zielony/niebieski/czarny | -20/+80 | 50 | |
| 40 | -20/+80 | 60 | |||||
| 45 | -20/+80 | 65 | |||||
| 50 | -20/+80 | 75 | |||||
| 55 | -20/+80 | 80 | |||||
| 60 | -20/+80 | 90 | |||||
| 65 | -20/+80 | 95 | |||||
Inne specyfikacje mogą być produkowane według klienta.
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: +86 13450804687