Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Spessore: | 2 mm/3 mm/4 mm | Materiale: | PVC/PU |
---|---|---|---|
Colore: | Nero/bianco/blu | Applicazione: | Sistemi a Nastro Trasportatore Inclinati |
Evidenziare: | Spalletta in PVC da 4mm di spessore,Spalletta in PU per nastro trasportatore inclinato |
ILsidewalldi un nastro trasportatore è un componente cruciale progettato percontenere e stabilizzareil materiale trasmesso, prevenendo la fuoriuscita e garantito un trasporto efficiente. In genere è fatto diMateriali flessibili e resistenti all'usura(EG, gomma o PVC) e attaccato verticalmente ai bordi della cintura.
Le applicazioni comuni includonoSistemi di estrazione, agricoltura, trasformazione alimentare e imballaggiLaddove la prevenzione delle fuoriuscite e la gestione efficiente dei materiali sono fondamentali.
Schizzo dei cerchi di gonna | Materiale | Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Colore | Temperatura (℃) | Min. Diametro di rotazione (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC | 3 | 30 | 35 | bianco/verde/blu/nero | -10/70 | 80 | |
40 | -10/70 | 90 | |||||
45 | -10/70 | 90 | |||||
50 | -10/70 | 100 | |||||
55 | -10/70 | 100 | |||||
60 | -10/70 | 110 | |||||
65 | -10/70 | 120 | |||||
5 | 45 | 35 | bianco/verde/blu/nero | -10/70 | 80 | ||
40 | -10/70 | 100 | |||||
45 | -10/70 | 100 | |||||
50 | -10/70 | 120 | |||||
55 | -10/70 | 120 | |||||
60 | -10/70 | 140 | |||||
65 | -10/70 | 140 | |||||
70 | -10/70 | 160 | |||||
75 | -10/70 | 160 | |||||
80 | -10/70 | 180 | |||||
85 | -10/70 | 180 | |||||
90 | -10/70 | 200 | |||||
95 | -10/70 | 220 | |||||
100 | -10/70 | 220 | |||||
Pu | 2 | 30 | 35 | bianco/verde/blu/nero | -20/+80 | 50 | |
40 | -20/+80 | 60 | |||||
45 | -20/+80 | 65 | |||||
50 | -20/+80 | 75 | |||||
55 | -20/+80 | 80 | |||||
60 | -20/+80 | 90 | |||||
65 | -20/+80 | 95 | |||||
Altre specifiche possono produrre secondo i clienti.
Persona di contatto: Alisa
Telefono: +86 13450804687