Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
Υλικό: | PVC/PU | Εφαρμογή: | Συστήματα κλίσης μεταγωγικής ζώνης |
---|---|---|---|
Πάχος: | 5 χιλ./2 χιλ. κ.λπ. | Χρώμα: | Μαύρο/άσπρο/μπλε, κλπ. |
Επισημαίνω: | Τροφικό αντιβακτηριακό πλάτος από πολυεστέρα,Μεταγωγική ζώνη Αντιβακτηριακή πλαϊνή πλάτη PU |
Ηπλευρική τοιχογραφίαΗ διαμόρφωση της ελκυστικής ταινίας μεταφοράς είναι ένα κρίσιμο συστατικό που έχει σχεδιαστεί γιαπεριέχει και σταθεροποιείΤο υλικό που μεταφέρεται, αποτρέποντας τη διαρροή και εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική μεταφορά.ευέλικτα, ανθεκτικά στην φθορά υλικά(π.χ. από καουτσούκ ή PVC) και συνδέονται κάθετα στις άκρες της ζώνης.
Οι κοινές εφαρμογές περιλαμβάνουν:Ορυχεία, γεωργία, επεξεργασία τροφίμων και συστήματα συσκευασίαςόπου η πρόληψη των διαρροών και ο αποτελεσματικός χειρισμός υλικών είναι κρίσιμες.
Οι πλευρικοί τοίχοι έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Λευκό / μπλε: μη τοξικό, αντιβακτηριακό, FDA ποιότητα τροφίμων, χρήση για την παράδοση τροφίμων.
Πράσινο & Άλλα χρώματα: ισχύουν για όλα τα οποία δεν χρειάζεται να πληρούν τις ζώνες ποιότητας τροφίμων
Σχέδιο ελαστικών φούστες | Υλικό | Δάχος (mm) | Διάμετρο (mm) | Υψόμετρο (mm) | Χρώμα | Θερμοκρασία (°C) | Διάμετρος περιστροφής (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC | 3 | 30 | 35 | λευκό/πράσινο/μπλε/μαύρο | -10/70 | 80 | |
40 | -10/70 | 90 | |||||
45 | -10/70 | 90 | |||||
50 | -10/70 | 100 | |||||
55 | -10/70 | 100 | |||||
60 | -10/70 | 110 | |||||
65 | -10/70 | 120 | |||||
5 | 45 | 35 | λευκό/πράσινο/μπλε/μαύρο | -10/70 | 80 | ||
40 | -10/70 | 100 | |||||
45 | -10/70 | 100 | |||||
50 | -10/70 | 120 | |||||
55 | -10/70 | 120 | |||||
60 | -10/70 | 140 | |||||
65 | -10/70 | 140 | |||||
70 | -10/70 | 160 | |||||
75 | -10/70 | 160 | |||||
80 | -10/70 | 180 | |||||
85 | -10/70 | 180 | |||||
90 | -10/70 | 200 | |||||
95 | -10/70 | 220 | |||||
100 | -10/70 | 220 | |||||
ΠΕ | 2 | 30 | 35 | λευκό/πράσινο/μπλε/μαύρο | -20/+80 | 50 | |
40 | -20/+80 | 60 | |||||
45 | -20/+80 | 65 | |||||
50 | -20/+80 | 75 | |||||
55 | -20/+80 | 80 | |||||
60 | -20/+80 | 90 | |||||
65 | -20/+80 | 95 |
Άλλες προδιαγραφές μπορούν να παράγονται σύμφωνα με τους πελάτες.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Alisa
Τηλ.:: +86 13450804687