Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Material: | PVC/PU | Aplicación: | Sistemas inclinados de cinta transportadora |
---|---|---|---|
Espesor: | 5 mm/2 mm, etc. | Color: | Negro/blanco/azul, etc |
Resaltar: | Lateral de PU Antibacteriano de grado alimenticio,Lateral de PU Antibacteriano para banda transportadora |
ElPared lateralEl material de una cinta transportadora es un componente crucial diseñado paracontener y estabilizarEl material transportado, evitando derrames y garantizando un transporte eficiente.materiales flexibles y resistentes al desgaste(por ejemplo, de caucho o PVC) y fijados verticalmente a los bordes de la cinta.
Las aplicaciones comunes incluyen:Minería, agricultura, procesamiento de alimentos y sistemas de envasadocuando la prevención de derrames y el manejo eficiente del material sean críticos.
Las paredes laterales tienen características diferentes.
Blanco/azul: no tóxico, antibacteriano, de grado alimenticio de la FDA, puede ser de poliestireno puro sin tela.
Verde y otros colores: se aplican a todos los que no necesitan cumplir con los cinturones de grado alimenticio
Esquema de las llantas de la falda | El material | El espesor (mm) | Ancho (mm) | Alturas (mm) | El color | Temperatura (°C) | Diámetro de giro (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
El PVC | 3 | 30 | 35 | blanco/verde/azul/negro | -10/70 | 80 | |
40 | -10/70 | 90 | |||||
45 | -10/70 | 90 | |||||
50 | -10/70 | 100 | |||||
55 | -10/70 | 100 | |||||
60 | -10/70 | 110 | |||||
65 | -10/70 | 120 | |||||
5 | 45 | 35 | blanco/verde/azul/negro | -10/70 | 80 | ||
40 | -10/70 | 100 | |||||
45 | -10/70 | 100 | |||||
50 | -10/70 | 120 | |||||
55 | -10/70 | 120 | |||||
60 | -10/70 | 140 | |||||
65 | -10/70 | 140 | |||||
70 | -10/70 | 160 | |||||
75 | -10/70 | 160 | |||||
80 | -10/70 | 180 | |||||
85 | -10/70 | 180 | |||||
90 | -10/70 | 200 | |||||
95 | -10/70 | 220 | |||||
100 | -10/70 | 220 | |||||
De poliuretano | 2 | 30 | 35 | blanco/verde/azul/negro | -20/+80 | 50 | |
40 | -20/+80 | 60 | |||||
45 | -20/+80 | 65 | |||||
50 | -20/+80 | 75 | |||||
55 | -20/+80 | 80 | |||||
60 | -20/+80 | 90 | |||||
65 | -20/+80 | 95 |
Otras especificaciones pueden producirse según los clientes.
Persona de Contacto: Alisa
Teléfono: +86 13450804687