Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
Material: | PVC/PU | Aplicação: | Sistemas Inclinados de Correia Transportadora |
---|---|---|---|
Grossura: | 5 mm/2 mm etc. | Cor: | Preto/branco/azul, etc. |
Destacar: | Lateral de PU Antibacteriano de Grau Alimentício,Lateral de PU Antibacteriano para Correia Transportadora |
Oparede lateralde uma correia transportadora é um componente crucial projetado paraconter e estabilizaro material transmitido, impedindo o derramamento e garantindo transporte eficiente. É normalmente feito deMateriais flexíveis e resistentes ao desgaste(por exemplo, borracha ou PVC) e anexado verticalmente às bordas da correia.
Aplicações comuns incluemSistemas de mineração, agricultura, processamento de alimentos e embalagensonde a prevenção do derramamento e o manuseio de materiais eficientes são críticos.
As paredes laterais têm características diferentes.
Branco/azul: não tóxico, antibacteriano, FDA Alimentar Grade, Uso para entrega de alimentos. Pode ser puro PU sem tecido.
Verde e outras cores: aplique a todos os que não precisam atender aos cintos de grau alimentar
Esboço de jantes de saia | Material | Espessura (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Cor | Temperatura (℃) | Min. Diâmetro de torneamento (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC | 3 | 30 | 35 | branco/verde/azul/preto | -10/70 | 80 | |
40 | -10/70 | 90 | |||||
45 | -10/70 | 90 | |||||
50 | -10/70 | 100 | |||||
55 | -10/70 | 100 | |||||
60 | -10/70 | 110 | |||||
65 | -10/70 | 120 | |||||
5 | 45 | 35 | branco/verde/azul/preto | -10/70 | 80 | ||
40 | -10/70 | 100 | |||||
45 | -10/70 | 100 | |||||
50 | -10/70 | 120 | |||||
55 | -10/70 | 120 | |||||
60 | -10/70 | 140 | |||||
65 | -10/70 | 140 | |||||
70 | -10/70 | 160 | |||||
75 | -10/70 | 160 | |||||
80 | -10/70 | 180 | |||||
85 | -10/70 | 180 | |||||
90 | -10/70 | 200 | |||||
95 | -10/70 | 220 | |||||
100 | -10/70 | 220 | |||||
Pu | 2 | 30 | 35 | branco/verde/azul/preto | -20/+80 | 50 | |
40 | -20/+80 | 60 | |||||
45 | -20/+80 | 65 | |||||
50 | -20/+80 | 75 | |||||
55 | -20/+80 | 80 | |||||
60 | -20/+80 | 90 | |||||
65 | -20/+80 | 95 |
Outras especificações podem produzir de acordo com os clientes.
Pessoa de Contato: Alisa
Telefone: +86 13450804687