제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
재료: | PVC/PU | 신청: | 컨베이어 벨트 경사 시스템 |
---|---|---|---|
두께: | 5 mm/2mm 등 | 색상: | 흑백/파란색 등 |
강조하다: | 식품 등급 항균 PU 사이드월,컨베이어 벨트 항균 PU 사이드월 |
의옆벽컨베이어 띠는함축하고 안정화운송물질, 유출을 방지하고 효율적인 운송을 보장합니다.유연하고 착용에 견딜 수 있는 재료(예를 들어, 고무 또는 PVC) 는 벨트 가장자리에 수직으로 고정됩니다.
일반적인 응용 분야는광업, 농업, 식품 가공 및 포장 시스템유출 방지 및 효율적인 재료 처리가 중요한 경우
옆벽은 다른 특성을 가지고 있습니다.
흰색과 파란색: 무독성, 항균성, 식품급, 식품 배달용
녹색 & 다른 색상: 식품 등급 벨트를 충족 할 필요가 없는 모든에 적용
스커트 반지 스케치 | 소재 | 두께 (mm) | 너비 (mm) | 높이 (mm) | 색상 | 온도 (°C) | 분 회전 지름 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC | 3 | 30 | 35 | 흰색/녹색/푸른색/검은색 | -10/70 | 80 | |
40 | -10/70 | 90 | |||||
45 | -10/70 | 90 | |||||
50 | -10/70 | 100 | |||||
55 | -10/70 | 100 | |||||
60 | -10/70 | 110 | |||||
65 | -10/70 | 120 | |||||
5 | 45 | 35 | 흰색/녹색/푸른색/검은색 | -10/70 | 80 | ||
40 | -10/70 | 100 | |||||
45 | -10/70 | 100 | |||||
50 | -10/70 | 120 | |||||
55 | -10/70 | 120 | |||||
60 | -10/70 | 140 | |||||
65 | -10/70 | 140 | |||||
70 | -10/70 | 160 | |||||
75 | -10/70 | 160 | |||||
80 | -10/70 | 180 | |||||
85 | -10/70 | 180 | |||||
90 | -10/70 | 200 | |||||
95 | -10/70 | 220 | |||||
100 | -10/70 | 220 | |||||
PU | 2 | 30 | 35 | 흰색/녹색/푸른색/검은색 | -20/+80 | 50 | |
40 | -20/+80 | 60 | |||||
45 | -20/+80 | 65 | |||||
50 | -20/+80 | 75 | |||||
55 | -20/+80 | 80 | |||||
60 | -20/+80 | 90 | |||||
65 | -20/+80 | 95 |
다른 사양은 고객에 따라 생산할 수 있습니다.
담당자: Alisa
전화 번호: +86 13450804687