Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Matériel: | PVC / PU | Application: | Systèmes de convoyeurs inclinés |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 5 mm/2 mm, etc. | Couleur: | Noir/blanc/bleu, etc. |
Mettre en évidence: | Flanc latéral en PU antibactérien de qualité alimentaire,Flanc latéral en PU antibactérien pour bande transporteuse |
Lela flancd'un tapis roulant est un composant crucial conçu pourcontenir et se stabiliserle matériau transmis, empêchant les déversements et assurant un transport efficace. Il est généralement fait deMatériaux flexibles et résistants à l'usure(par exemple, caoutchouc ou PVC) et attaché verticalement aux bords de la ceinture.
Les applications courantes incluentSystèmes d'exploitation minière, d'agriculture, de transformation des aliments et d'emballageoù la prévention des déversements et la manutention efficace des matériaux sont essentiels.
Les parois latérales ont des caractéristiques différentes.
Blanc / bleu: non toxique, antibactérien, de qualité alimentaire de la FDA, utilisation pour la livraison de nourriture. Ce pourrait être un PU pur sans tissu.
Vert et autres couleurs: appliquer à tous ceux qui n'ont pas besoin de répondre aux ceintures de qualité alimentaire
Croquis des jantes de jupe | Matériel | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Couleur | Température (℃) | Min. Diamètre de virage (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC | 3 | 30 | 35 | blanc / vert / bleu / noir | -10/70 | 80 | |
40 | -10/70 | 90 | |||||
45 | -10/70 | 90 | |||||
50 | -10/70 | 100 | |||||
55 | -10/70 | 100 | |||||
60 | -10/70 | 110 | |||||
65 | -10/70 | 120 | |||||
5 | 45 | 35 | blanc / vert / bleu / noir | -10/70 | 80 | ||
40 | -10/70 | 100 | |||||
45 | -10/70 | 100 | |||||
50 | -10/70 | 120 | |||||
55 | -10/70 | 120 | |||||
60 | -10/70 | 140 | |||||
65 | -10/70 | 140 | |||||
70 | -10/70 | 160 | |||||
75 | -10/70 | 160 | |||||
80 | -10/70 | 180 | |||||
85 | -10/70 | 180 | |||||
90 | -10/70 | 200 | |||||
95 | -10/70 | 220 | |||||
100 | -10/70 | 220 | |||||
Puan | 2 | 30 | 35 | blanc / vert / bleu / noir | -20 / + 80 | 50 | |
40 | -20 / + 80 | 60 | |||||
45 | -20 / + 80 | 65 | |||||
50 | -20 / + 80 | 75 | |||||
55 | -20 / + 80 | 80 | |||||
60 | -20 / + 80 | 90 | |||||
65 | -20 / + 80 | 95 |
D'autres spécifications peuvent produire en fonction des clients.
Personne à contacter: Alisa
Téléphone: +86 13450804687