|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 材料: | PVC/PU | 適用する: | コンベアベルト斜面システム |
|---|---|---|---|
| 厚さ: | 5mm/2mmなど | 色: | 黒/白/青など |
| ハイライト: | 食品グレード抗菌PUサイドウォール,コンベアベルト抗菌PUサイドウォール |
||
についてサイドウォール輸送用ベルトは抑制し安定させる流出を防止し,効率的な輸送を保証します.柔軟で耐磨性のある材料(ゴムやPVCなど) ベルトの縁に垂直に固定される.
一般的な用途には鉱業,農業,食品加工,包装システム漏れ防止と効率的な材料処理が重要な場合
側面壁には異なる特徴があります
白/青:無毒,抗菌性,FDA食品級,食品配送用
グリーン&その他の色:食品グレード帯を満たす必要はありませんすべての適用
| スカートフレームのスケッチ | 材料 | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 色 | 温度 (°C) | ターニング直径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC | 3 | 30 | 35 | 白/緑/青/黒 | -10/70 | 80 | |
| 40 | -10/70 | 90 | |||||
| 45 | -10/70 | 90 | |||||
| 50 | -10/70 | 100 | |||||
| 55 | -10/70 | 100 | |||||
| 60 | -10/70 | 110 | |||||
| 65 | -10/70 | 120 | |||||
| 5 | 45 | 35 | 白/緑/青/黒 | -10/70 | 80 | ||
| 40 | -10/70 | 100 | |||||
| 45 | -10/70 | 100 | |||||
| 50 | -10/70 | 120 | |||||
| 55 | -10/70 | 120 | |||||
| 60 | -10/70 | 140 | |||||
| 65 | -10/70 | 140 | |||||
| 70 | -10/70 | 160 | |||||
| 75 | -10/70 | 160 | |||||
| 80 | -10/70 | 180 | |||||
| 85 | -10/70 | 180 | |||||
| 90 | -10/70 | 200 | |||||
| 95 | -10/70 | 220 | |||||
| 100 | -10/70 | 220 | |||||
| PU | 2 | 30 | 35 | 白/緑/青/黒 | -20/+80 | 50 | |
| 40 | -20/+80 | 60 | |||||
| 45 | -20/+80 | 65 | |||||
| 50 | -20/+80 | 75 | |||||
| 55 | -20/+80 | 80 | |||||
| 60 | -20/+80 | 90 | |||||
| 65 | -20/+80 | 95 |
他の仕様も 顧客に合わせて作れます
コンタクトパーソン: Alisa
電話番号: +86 13450804687