Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
Malzeme: | PVC/PU | Uygulama: | Konveyör bant eğimli sistemler |
---|---|---|---|
Kalınlık: | 5 mm/2mm vb. | Renk: | Siyah/beyaz/mavi, vb. |
Vurgulamak: | Gıda sınıfı antibakteriyel PU yan duvar,Taşıyıcı Kemeri Antibakteriyel PU Yan Duvar |
BuYan duvarBir konveyör bandının önemli bir bileşeniSıfırlat ve dengele.Taşındığı malzeme, dökülmesini önler ve verimli nakliyeyi sağlar.esnek, aşınmaya dayanıklı malzemeler(örneğin kauçuk veya PVC) ve kemerin kenarlarına dikey olarak takılır.
Genel uygulamalar şunlardır:madencilik, tarım, gıda işleme ve ambalajlama sistemleridökülmenin önlenmesi ve malzemeyi verimli bir şekilde kullanılması kritik olduğu yerlerde.
Yan duvarların farklı özellikleri var.
Beyaz/mavi: toksik olmayan, antibakteriyel, FDA gıda sınıfı, gıda teslimatı için kullanılabilir.
Yeşil & Diğer renkler: Gıda sınıfı kemerleri karşılamak zorunda olmayan tümüne uygulanır
Gömlek kenarlarının taslağı | Malzeme | Kalınlık (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Renk | Sıcaklık (°C) | Min. Dönüşü çapı (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC | 3 | 30 | 35 | Beyaz/yeşil/mavi/siyah | -10/70 | 80 | |
40 | -10/70 | 90 | |||||
45 | -10/70 | 90 | |||||
50 | -10/70 | 100 | |||||
55 | -10/70 | 100 | |||||
60 | -10/70 | 110 | |||||
65 | -10/70 | 120 | |||||
5 | 45 | 35 | Beyaz/yeşil/mavi/siyah | -10/70 | 80 | ||
40 | -10/70 | 100 | |||||
45 | -10/70 | 100 | |||||
50 | -10/70 | 120 | |||||
55 | -10/70 | 120 | |||||
60 | -10/70 | 140 | |||||
65 | -10/70 | 140 | |||||
70 | -10/70 | 160 | |||||
75 | -10/70 | 160 | |||||
80 | -10/70 | 180 | |||||
85 | -10/70 | 180 | |||||
90 | -10/70 | 200 | |||||
95 | -10/70 | 220 | |||||
100 | -10/70 | 220 | |||||
PU | 2 | 30 | 35 | Beyaz/yeşil/mavi/siyah | -20/+80 | 50 | |
40 | -20/+80 | 60 | |||||
45 | -20/+80 | 65 | |||||
50 | -20/+80 | 75 | |||||
55 | -20/+80 | 80 | |||||
60 | -20/+80 | 90 | |||||
65 | -20/+80 | 95 |
Müşterilere göre başka özellikler de üretilebilir.
İlgili kişi: Alisa
Tel: +86 13450804687