Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Materiale: | PVC/PU | Applicazione: | Sistemi a Nastro Trasportatore Inclinati |
---|---|---|---|
Spessore: | 5 mm/2 mm ecc. | Colore: | Nero/bianco/blu, ecc. |
Evidenziare: | Fianco laterale in PU antibatterico per alimenti,Fianco laterale in PU antibatterico per nastro trasportatore |
Il bandella laterale di un nastro trasportatore è un componente cruciale progettato per contenere e stabilizzare il materiale trasportato, prevenendo fuoriuscite e garantendo un trasporto efficiente. È tipicamente realizzato con materiali flessibili e resistenti all'usura (ad esempio, gomma o PVC) e fissato verticalmente ai bordi del nastro.
Le applicazioni comuni includono sistemi minerari, agricoli, di trasformazione alimentare e di imballaggio in cui la prevenzione delle fuoriuscite e la movimentazione efficiente dei materiali sono fondamentali.
Le bandelle laterali hanno caratteristiche diverse.
Bianco/blu: atossico, antibatterico, per uso alimentare FDA, utilizzato per la consegna di alimenti. Potrebbe essere PU puro senza tessuto.
Verde e altri colori: applicabile a tutti quelli che non devono soddisfare i requisiti dei nastri per uso alimentare
Schizzo dei bordi della gonna | Materiale | Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Colore | Temperatura (℃) | Diametro minimo di curvatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC | 3 | 30 | 35 | bianco/verde/blu/nero | -10/70 | 80 | |
40 | -10/70 | 90 | |||||
45 | -10/70 | 90 | |||||
50 | -10/70 | 100 | |||||
55 | -10/70 | 100 | |||||
60 | -10/70 | 110 | |||||
65 | -10/70 | 120 | |||||
5 | 45 | 35 | bianco/verde/blu/nero | -10/70 | 80 | ||
40 | -10/70 | 100 | |||||
45 | -10/70 | 100 | |||||
50 | -10/70 | 120 | |||||
55 | -10/70 | 120 | |||||
60 | -10/70 | 140 | |||||
65 | -10/70 | 140 | |||||
70 | -10/70 | 160 | |||||
75 | -10/70 | 160 | |||||
80 | -10/70 | 180 | |||||
85 | -10/70 | 180 | |||||
90 | -10/70 | 200 | |||||
95 | -10/70 | 220 | |||||
100 | -10/70 | 220 | |||||
PU | 2 | 30 | 35 | bianco/verde/blu/nero | -20/+80 | 50 | |
40 | -20/+80 | 60 | |||||
45 | -20/+80 | 65 | |||||
50 | -20/+80 | 75 | |||||
55 | -20/+80 | 80 | |||||
60 | -20/+80 | 90 | |||||
65 | -20/+80 | 95 |
Altre specifiche possono essere prodotte in base alle esigenze dei clienti.
Persona di contatto: Alisa
Telefono: +86 13450804687