|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Lapis: | 3ply untuk 7mm; 4ply untuk 9mm | Warna: | Hijau Benang |
|---|---|---|---|
| Suhu kerja: | -10/+80 ℃ | Karakter: | Penyesalan keausan |
| Berat: | 11 kg/㎡ untuk 9mm | Tipe Sabuk: | Pita pengangkut PVC |
| Keuntungan: | Tahan abrasi | Barang: | Ban berjalan |
| Penggunaan: | Industri Pengolahan Keramik dan Batu | Ketebalan: | 7mm atau 9mm |
| Pola: | Kulit ular/berlian | ||
| Menyoroti: | Golf Pattern PVC Conveyor Belt,9mm PVC Conveyor Belt,Sabuk Konveyor PVC Sisi Ganda |
||
Sabuk pemoles batu memiliki lapisan permukaan seperti gigi yang dipatenkan, yang dirancang khusus untuk mesin pemoles untuk lempengan marmer dan lempengan granit. Ia memiliki ketahanan benturan dan ketahanan abrasi yang sangat baik, kekuatan tarik tinggi dan masa pakai yang lama, yang dapat lebih memenuhi persyaratan transportasi dan pemolesan batu, penggilingan, dan proses lainnya.
Sabuk mesin pres batu dapat disesuaikan dengan kekerasan, ketebalan, dan pola yang berbeda sesuai dengan tekanan, kecepatan pengoperasian, dan media pemrosesan mesin pelanggan.
Sabuk konveyor mesin pengepres dari berbagai pola dan ketebalan dapat dikoordinasikan secara stabil dengan peralatan untuk membuatnya berjalan stabil untuk mencapai efek pencocokan terbaik. Sabuk mesin bata banyak digunakan dalam transmisi dan pengangkutan mesin bata, mesin pemotong slot dan mesin pemotong. Lem permukaan sabuk konveyor memiliki kekerasan, ketebalan, dan elastisitas yang tepat untuk memastikan keakuratan dan daya tahan pemotongan.
Sabuk konveyor lain yang digunakan dalam industri batu dapat disesuaikan atau opsional.
| Nama Produk | Sabuk Konveyor PVC untuk pemolesan keramik/marmer |
| Tidak. | HPVC9MGMGF3PG |
| Penutup atas | PVC |
| kain | EM |
| Tegangan/ jumlah lapisan | 45/3 |
| Ketebalan bawah / profil | H12 |
| Ketebalan penutup atas / profil | H12 |
| Warna | biru bensin |
| Lebar standar (mm) | 1000/2000/2200/2600/3000 |
| Lebar maks. yang tersedia (mm) | 3500 |
| Ketebalan sabuk mm | 9.0/10.0mm/10.5mm/12mm |
| Berat kg/m2 | 11.5 (9.0) |
| F/E pada 1% | 60 N/mm (9.0); 45N/mm (7.0) |
| Jumlah lapisan | 4(9.0)/3(7.0) |
| Bahan | PVC |
| Kekerasan atas pantai | 80A |
| Secara lateral | stabil |
| Fleksi mm (20ºC) | 300 |
| Fleksi belakang mm (20ºC) | 300 |
| Minimum yang diperpanjang °C | -15 |
| Maksimum yang diperpanjang °C | 80 |
| Minimum pendek °C | -15 |
| Maksimum pendek °C | 100 |
| Aplikasi | mesin pengepres untuk marmer, ubin, batu, dll |
| Penutup Atas | Farbic | Tegangan/ jumlah lapisan | Pola Bawah | Pola Atas | Warna | Lebar Maksimum (mm) |
Ketebalan (mm) |
Berat (kg/㎡) |
F/E pada 1% | Lapisan | Bahan | |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 60/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | 50 | PetrolBlue | 3000 | 11.50 | 14.0 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | H12 | (lightblue)+red | 3000 | 12.00 | 14.5 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.50 | 11.4 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 80/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.6 | 80 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 20/4 | 0 | + | 70 | (lightblue)+red | 3000 | 12.00 | 14.8 | 20 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 10/2 | 0 | + | H47 | PetrolBlue | 2000 | 7.50 | 4.6 | 10 | 2 | PVC |
| PVC | EF | 60/4 | 00 | + | H42 | PetrolBlue | 3000 | 11.00 | 12.2 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | 20 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 11.2 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 70 | (lightblue)+red | 3000 | 12.00 | 14.5 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | (H0)05 | + | 25(H0) | lightblue | 3000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 30/2 | (H0)05 | + | 25(H0) | lightblue | 3000 | 6.00 | 7.6 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | 20 | PetrolBlue | 3000 | 7.00 | 9.0 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 15/3 | 0 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 5.00 | 5.9 | 15 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | (H0)10 | + | 25(H0) | white | 3000 | 8.50 | 10.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | 00 | + | H42 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 9.8 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 60/4 | 00 | + | 50 | PetrolBlue | 3000 | 11.50 | 14.0 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 16/4 | (H0)05 | + | 20(H0) | lightblue | 3000 | 7.00 | 8.8 | 16 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 70(H0) | (green)+red | 3000 | 12.00 | 14.5 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 30/2 | H18 | + | H12 | lightblue | 3000 | 6.00 | 7.3 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EF | 30/2 | 10 | + | 30(H0) | white | 3000 | 7.00 | 8.8 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | H18 | + | 22(H0) | lightblue | 3000 | 7.50 | 9.1 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H34 | lightblue | 3000 | 11.50 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 30/2 | H18 | + | 25(H0) | lightblue | 3000 | 6.00 | 7.3 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H42 | PetrolBlue | 3000 | 10.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | DarkPurple | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | 05 | + | 25(H12) | lightblue | 3000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 70 | (PetrolBlue)+red | 3000 | 12.50 | 15.0 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 90 | (PetrolBlue)+red | 3000 | 14.50 | 17.5 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 20/4 | 00 | + | H18 | (Petrolblue)+red | 3000 | 12.00 | 14.2 | 20 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 35/3 | (H0)05 | + | 20(H0) | lightblue | 3000 | 7.00 | 8.8 | 35 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | (BK)00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | black | 3000 | 10.00 | 12.2 | 45 | 3 | PVC |
| FABRIC | EM | 20/3 | 00 | + | 00 | green | 3000 | 3.50 | 4.2 | 20 | 3 | Fabric |
| PVC | EF | 45/3 | 00 | + | H42 | PetrolBlue | 3000 | 8.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | 20 | lightblue | 3000 | 9.00 | 11.2 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H9 | lightblue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/2 | 00 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 5.00 | 5.9 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | H18 | (Petrolblue)+red | 3000 | 12.00 | 14.0 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H22 | black | 3000 | 10.00 | 12.4 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 12/3 | 0 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 5.00 | 5.9 | 12 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 10/2 | 0 | + | H47 | PetrolBlue | 2000 | 7.50 | 4.6 | 10 | 2 | PVC |
| PVC | EM | 50/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 8.00 | 9.8 | 50 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 35/3 | (H0)05 | + | 20(H0) | lightblue | 3000 | 7.00 | 8.8 | 35 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 12/3 | 0 | + | 08 | Whitegrey | 3000 | 3.50 | 4.2 | 12 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | (H0)05 | + | 25(H0) | lightblue | 3000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | lightblue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | lightblue | 3000 | 9.50 | 11.5 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 10.00 | 12.2 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 12/3 | 0 | + | 15 | PetrolBlue | 3000 | 5.00 | 6.3 | 12 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 12/3 | 0 | + | 25 | PetrolBlue | 3000 | 6.00 | 7.5 | 12 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 18/3 | 0 | + | 15 | darkgreen | 3000 | 5.00 | 6.3 | 18 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 18/3 | 0 | + | 05 | Whitegrey | 3000 | 3.50 | 4.2 | 18 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 35/3 | (H0)05 | + | 20(H0) | white | 3000 | 7.00 | 8.8 | 35 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | H23 | (Petrolblue)+red | 3000 | 12.00 | 14.0 | 30 | 4 | PVC |
| TPU | EM | 15/3 | 0 | + | 06(H0) | Ivory | 3000 | 3.50 | 4.2 | 15 | 3 | TPU |
| TPU | EM | 15/3 | 0 | + | 05(H0) | Ivory | 3000 | 2.80 | 3.2 | 15 | 3 | TPU |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H34 | lightblue | 3000 | 11.50 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | H18 | + | 25 | green | 3000 | 8.00 | 9.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | H18 | + | 25 | green | 3200 | 10.00 | 12.2 | 60 | 4 | PVC |
**Kami dapat memproduksi lebar maks. 3500mm. Dimensi lebar lain dari sabuk konveyor pemoles PVC tersedia.
APLIKASI PRODUK
Mesin chamfering, mesin pemotong silang.
Mesin pemoles standar dan mesin tepi-pemoles untuk beban kerja sedang-rendah
Mesin pemoles, mesin tepi-pemoles, dan mesin penggiling untuk marmer dan granit untuk beban kerja sedang-tinggi, juga dengan interaxis panjang
Mesin pemoles untuk ubin teraso dan granit. Beban kerja tinggi dan interaxis panjang.
Mesin pemoles lempengan untuk marmer dan granit, mesin tepi-pemoles, di mana penutup atas dengan daya rekat tinggi diperlukan (ketebalan 10 mm dan lebih).
Jika sabuk konveyor mesin pengepres pola mini golf berkualitas tinggi kami memenuhi kebutuhan Anda, Selamat datang untuk membeli sabuk konveyor berkualitas tinggi dengan harga murah dari pabrik kami. Sebagai salah satu produsen dan pemasok sabuk China terkemuka, kami harus menjadi pilihan terbaik Anda.
Didirikan pada tahun 2010, dengan luas lebih dari 40.000 meter persegi, kantor pusat Jarulan Industrial belt Co., Ltd. terletak di Provinsi Jiangxi, China. Jarulan memiliki 4 jalur produksi impor canggih yang dapat memproduksi rol sabuk konveyor dengan lebar maksimum 4 m. Produksi tahunan sabuk konveyor mencapai 36 juta meter persegi. Tergantung pada kekuatan teknis Kelas Satu dan kapasitas manufaktur yang kuat, Jarulan mampu menyesuaikan produk utamanya seperti PVC, pemoles sabuk konveyor, sabuk konveyor PVC/PU/PE, sabuk transmisi, dan sabuk Waktu presisi tinggi, sesuai dengan persyaratan khusus pelanggan kami. Tidak hanya di Fujian, Guangdong, Shandong, dan provinsi lain di China, tetapi juga di Turki, India, Timur Tengah, Amerika Selatan, dan beberapa negara Eropa, Jarulan telah membangun jaringan penjualan dan layanannya yang lengkap, dengan kerja sama pedagang untuk menyediakan pelanggan dengan layanan dari pintu ke pintu yang tepat waktu.
Selain masukan besar peralatan canggih, seperti dukungan kekuatan keras, Jarulan juga tidak menyia-nyiakan upaya untuk mengembangkan kekuatan lunaknya. Sejak Sekarang, Jarulan telah memiliki lebih dari 30 teknisi senior, termasuk 4 Insinyur R&D senior, 5 Insinyur Pengembangan produk Senior, dan banyak pekerja gabungan teknis yang memiliki pengalaman gabungan setidaknya 5 tahun. Selain itu, Jarulan telah membuat tim penjualan layanan 24 jam untuk memberikan layanan profesional kepada pelanggan domestik dan asing.
Dengan kekuatan teknis yang kuat, peralatan produksi canggih berstandar internasional, dan tim penjualan yang berbakat, Jarulan telah mendapatkan pengakuan tingkat tinggi dari industri di seluruh dunia.
Kontak Person: Alisa
Tel: +86 13450804687