Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
Resistensi abrasi: | Tinggi | Suhu kerja: | -10/+80 ℃ |
---|---|---|---|
Karakter: | Penyesalan keausan | Berat: | 1,8 kg/㎡ |
Tipe Sabuk: | Ban berjalan | Keuntungan: | Secara langsung |
Barang: | Ban berjalan | Penggunaan: | Industri pengolahan makanan |
Keuntungan: | Tidak beracun, ramah lingkungan | ||
Menyoroti: | Perban Pengangkut Filter 2 Ply,Sabuk Conveyor Felt Kekuatan Tinggi |
Kode | tebal | Bahan | Permukaan | Bagian bawah | Warna | Plies |
PVC1SF1W | 1 | PVC | halus | kain | putih | 1 |
PVC1SF1BK | 1 | PVC | halus | kain | hitam | 1 |
PVC1SF1G | 1 | PVC | halus | kain | hijau | 1 |
PVC1SF1DG | 1 | PVC | halus | kain | hijau tua | 1 |
PVC2SF2W | 2 | PVC | halus | kain | putih | 2 |
PVC2SF2BK | 2 | PVC | halus | kain | hitam | 2 |
PVC2SF2DG | 2 | PVC | halus | kain | hijau tua | 2 |
PVC2SF2G | 2 | PVC | halus | kain | hijau | 2 |
PVC2SF2BE | 2 | PVC | halus | kain | biru | 2 |
PVC2SF2BE-FDA | 2 | PVC | halus | kain | biru | 2 |
PVC2/8SF2G AS | 2.8 | PVC | halus | kain | hijau | 2 |
PVC3SF2DG | 3 | PVC | halus | kain | hijau tua | 2 |
PVC3SF2G | 3 | PVC | halus | kain | hijau | 2 |
PVC3SF2BE | 3 | PVC | halus | kain | biru | 2 |
PVC3SS2-1W | 3 | PVC | halus | halus | putih | 2 Kain PVC+1 |
PVC3SS2-1G | 3 | PVC | halus | halus | hijau | 2 Kain PVC+1 |
PVC4SF3W | 4 | PVC | halus | kain | putih | 3 |
PVC4SF3BK | 4 | PVC | halus | kain | hitam | 3 |
PVC4SF3G | 4 | PVC | halus | kain | hijau | 3 |
PVC5SF3G | 5 | PVC | halus | kain | hijau | 3 |
PVC5SF3BK | 5 | PVC | halus | kain | hitam | 3 |
PVC5SF3W | 5 | PVC | halus | kain | putih | 3 |
PVC6SF4G | 6 | PVC | halus | kain | hijau | 4 |
PVC6SF4BK | 6 | PVC | halus | kain | hitam | 4 |
PVC6SF4W | 6 | PVC | halus | kain | putih | 4 |
PVC7SF3PG | 7 | PVC | halus | kain | hijau bensin | 3 |
Kode | 1% Tekanan perpanjangan (kg/mm) | Berat (kg/m2) | Diameter rol Min (mm) | Kisaran suhu (°C) | Lebar produksi standar (mm) | Sifat Khusus |
PVC1SF1W | 4 | 1.2 | 15 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1BK | 4 | 1.2 | 15 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1G | 4 | 1.2 | 15 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1DG | 4 | 1.2 | 15 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2W | 8 | 2.3 | 30 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BK | 10 | 2.3 | 30 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2DG | 10 | 2.3 | 30 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2G | 8 | 2.3 | 30 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BE | 10 | 2.3 | 30 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BE-FDA | 10 | 2.3 | 30 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | FDA |
PVC2/8SF2G AS | 8 | 3.3 | 40 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2DG | 10 | 3.5 | 40 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2G | 8 | 3.5 | 50 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2BE | 8 | 3.5 | 50 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
PVC3SS2-1W | 8 | 3.1 | 50 | -15 ~ +80 | 2000/3000 | |
PVC3SS2-1G | 8 | 3.1 | 50 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3W | 13 | 4.8 | 150 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3BK | 13 | 4.8 | 150 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3G | 13 | 4.8 | 150 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3G | 13 | 5.4 | 100 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3BK | 13 | 5.4 | 100 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3W | 13 | 5.4 | 100 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4G | 16 | 6.5 | 150 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4BK | 16 | 6.5 | 150 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4W | 16 | 6.5 | 150 | -10 ~ +80 | 2000/3000 | |
PVC7SF3PG | 30 | 7.6 | 300 | -10 ~ +90 | 2000/3000 |
Kami dapat menawarkan sabuk pengangkut ringan dengan harga murah dan kualitas terbaik dengan pengalaman produksi sabuk pengangkut lebih dari 15 tahun. Silakan hubungi kami untuk harga yang baik sabuk pengangkut PVC.
Kontak Person: Alisa
Tel: +86 13450804687