|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Ply: | 3plici per 7 mm; 4plici per 9mm | Colore: | Greentro di benzina |
|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro: | -10/+80 ℃ | CARATTERE: | Indossare resistenti |
| Peso: | 11 kg/㎡ per 9mm | Tipo di cintura: | Cintura trasportatrice in PVC |
| Vantaggio: | Resistente all'abrasione | Articolo: | Cintura del trasportatore |
| Utilizzo: | industria della ceramica e di trasformazione in pietra | Spessore: | 7 mm o 9 mm |
| Modello: | pelle di serpente/diamante | ||
| Evidenziare: | Cinghia trasportatrice in PVC con motivo Golf,Cinghia trasportatrice in PVC da 9mm,Nastro trasportatore in PVC bifacciale |
||
Il nastro per lucidatura della pietra ha uno strato superficiale brevettato a forma di dente, appositamente progettato per lucidatrici per lastre di marmo e lastre di granito. Ha un'eccellente resistenza agli urti e all'abrasione, un'elevata resistenza alla trazione e una lunga durata, che possono soddisfare meglio i requisiti di trasporto della pietra e lucidatura, molatura e altri processi.
Il nastro della pressa per pietra può essere personalizzato per avere diverse durezze, spessori e modelli in base alla pressione, alla velocità operativa e al mezzo di lavorazione della macchina del cliente.
I nastri trasportatori della pressa di vari modelli e spessori possono essere coordinati stabilmente con l'attrezzatura per renderla stabile e ottenere il miglior effetto di abbinamento. La cinghia per mattoni è ampiamente utilizzata nella trasmissione e nel trasporto di macchine per mattoni, macchine per stozzatura e macchine da taglio. La colla superficiale del nastro trasportatore ha durezza, spessore ed elasticità adeguati per garantire la precisione e la durata del taglio.
Altri nastri trasportatori utilizzati nell'industria lapidea possono essere personalizzati o opzionali.
| Nome del prodotto | Nastro trasportatore in PVC per lucidatura ceramica/marmo |
| NO. | HPVC9MGMGF3PG |
| Copertura superiore | PVC |
| tessuto | EM |
| Tensione/numero di tele | 45/3 |
| Spessore/profilo inferiore | H12 |
| Spessore/profilo copertura superiore | H12 |
| Colore | blu petrolio |
| Larghezza standard (mm) | 1000/2000/2200/2600/3000 |
| Massimo. larghezza disponibile (mm) | 3500 |
| Spessore nastro mm | 9,0/10,0 mm/10,5 mm/12 mm |
| Peso kg/mq2 | 11,5 (9,0) |
| F/E all'1% | 60 N/mm (9,0); 45 N/mm (7,0) |
| Numero di strati | 4(9.0)/3(7.0) |
| Materiale | PVC |
| Shore di durezza superiore | 80A |
| Lateralmente | stabile |
| Flessione mm (20ºC) | 300 |
| Flessione posteriore mm (20ºC) | 300 |
| Minima prolungata °C | -15 |
| °C massimi prolungati | 80 |
| Minima breve °C | -15 |
| Massima breve °C | 100 |
| Applicazione | presse per marmo, piastrelle, pietre ecc |
| Copertura superiore | Farbico | Tensione/numero di tele | Modello inferiore | Modello superiore | Colore | Larghezza massima (mm) |
Spessore (mm) |
Peso (kg/㎡) |
F/E all'1% | Piega | Materiale | |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 60/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | 50 | PetrolBlue | 3000 | 11.50 | 14.0 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | H12 | (azzurro)+rosso | 3000 | 12:00 | 14.5 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9,50 | 11.4 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 80/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.6 | 80 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 20/4 | 0 | + | 70 | (azzurro)+rosso | 3000 | 12:00 | 14.8 | 20 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 10/2 | 0 | + | H47 | PetrolBlue | 2000 | 7,50 | 4.6 | 10 | 2 | PVC |
| PVC | EF | 60/4 | 00 | + | H42 | PetrolBlue | 3000 | 11.00 | 12.2 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | 20 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 11.2 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 70 | (azzurro)+rosso | 3000 | 12:00 | 14.5 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | (H0)05 | + | 25(H0) | azzurro | 3000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 30/2 | (H0)05 | + | 25(H0) | azzurro | 3000 | 6.00 | 7.6 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | 20 | PetrolBlue | 3000 | 7.00 | 9.0 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 15/3 | 0 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 5.00 | 5.9 | 15 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | (H0)10 | + | 25(H0) | bianco | 3000 | 8,50 | 10.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | 00 | + | H42 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 9.8 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 60/4 | 00 | + | 50 | PetrolBlue | 3000 | 11.50 | 14.0 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 16/4 | (H0)05 | + | 20(H0) | azzurro | 3000 | 7.00 | 8.8 | 16 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 70(H0) | (verde)+rosso | 3000 | 12:00 | 14.5 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 30/2 | H18 | + | H12 | azzurro | 3000 | 6.00 | 7.3 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EF | 30/2 | 10 | + | 30(H0) | bianco | 3000 | 7.00 | 8.8 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | H18 | + | 22(H0) | azzurro | 3000 | 7,50 | 9.1 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H34 | azzurro | 3000 | 11.50 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 30/2 | H18 | + | 25(H0) | azzurro | 3000 | 6.00 | 7.3 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H42 | PetrolBlue | 3000 | 10.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | Viola scuro | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | 05 | + | 25(H12) | azzurro | 3000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 70 | (Blu Petrolio)+rosso | 3000 | 12.50 | 15.0 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 90 | (Blu Petrolio)+rosso | 3000 | 14.50 | 17.5 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 20/4 | 00 | + | H18 | (Blu petrolio)+rosso | 3000 | 12:00 | 14.2 | 20 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 35/3 | (H0)05 | + | 20(H0) | azzurro | 3000 | 7.00 | 8.8 | 35 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | (BK)00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | nero | 3000 | 10.00 | 12.2 | 45 | 3 | PVC |
| TESSUTO | EM | 20/3 | 00 | + | 00 | verde | 3000 | 3,50 | 4.2 | 20 | 3 | Tessuto |
| PVC | EF | 45/3 | 00 | + | H42 | PetrolBlue | 3000 | 8.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | 20 | azzurro | 3000 | 9.00 | 11.2 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H9 | azzurro | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/2 | 00 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 5.00 | 5.9 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | H18 | (Blu petrolio)+rosso | 3000 | 12:00 | 14.0 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H22 | nero | 3000 | 10.00 | 12.4 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 12/3 | 0 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 5.00 | 5.9 | 12 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 10/2 | 0 | + | H47 | PetrolBlue | 2000 | 7,50 | 4.6 | 10 | 2 | PVC |
| PVC | EM | 50/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 8.00 | 9.8 | 50 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 35/3 | (H0)05 | + | 20(H0) | azzurro | 3000 | 7.00 | 8.8 | 35 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 12/3 | 0 | + | 08 | Biancogrigio | 3000 | 3,50 | 4.2 | 12 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | (H0)05 | + | 25(H0) | azzurro | 3000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | azzurro | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | azzurro | 3000 | 9,50 | 11.5 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 10.00 | 12.2 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 12/3 | 0 | + | 15 | PetrolBlue | 3000 | 5.00 | 6.3 | 12 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 12/3 | 0 | + | 25 | PetrolBlue | 3000 | 6.00 | 7.5 | 12 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 18/3 | 0 | + | 15 | verde scuro | 3000 | 5.00 | 6.3 | 18 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 18/3 | 0 | + | 05 | Biancogrigio | 3000 | 3,50 | 4.2 | 18 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 35/3 | (H0)05 | + | 20(H0) | bianco | 3000 | 7.00 | 8.8 | 35 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | H23 | (Blu petrolio)+rosso | 3000 | 12:00 | 14.0 | 30 | 4 | PVC |
| TPU | EM | 15/3 | 0 | + | 06(H0) | Avorio | 3000 | 3,50 | 4.2 | 15 | 3 | TPU |
| TPU | EM | 15/3 | 0 | + | 05(H0) | Avorio | 3000 | 2,80 | 3.2 | 15 | 3 | TPU |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H34 | azzurro | 3000 | 11.50 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | H18 | + | 25 | verde | 3000 | 8.00 | 9.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | H18 | + | 25 | verde | 3200 | 10.00 | 12.2 | 60 | 4 | PVC |
**Possiamo produrre max. larghezza di 3500 mm. Sono disponibili altre dimensioni di larghezza dei nastri trasportatori per lucidatura in PVC.
APPLICAZIONE DEL PRODOTTO
Smussatrici, troncatrici.
Lucidatrici e lucidacoste standard per carichi di lavoro medio-bassi
Lucidatrici, lucidacoste e molatrici per marmo e granito per carichi di lavoro medio-alti, anche a lungo interasse
Lucidatrici per marmette e granito. Carichi di lavoro elevati e interasse lungo.
Lucidalastre per marmo e granito, lucidacoste, dove è richiesta copertura superiore ad alta adesione (spessore 10 mm e oltre).
Se il nostro nastro trasportatore per pressa per modelli di mini golf di alta qualità soddisfa le vostre esigenze, benvenuti ad acquistare un nastro trasportatore a basso prezzo di alta qualità dalla nostra fabbrica. Essendo uno dei principali produttori e fornitori di cinture in Cina, dobbiamo essere la scelta migliore.
Fondata nel 2010, con un'area di oltre 40.000 metri quadrati, la sede della Jarulan Industrial Belt Co., Ltd. si trova nella provincia di Jiangxi, in Cina. Jarulan dispone di 4 linee di produzione importate avanzate in grado di produrre rulli per nastri trasportatori con una larghezza massima di 4 m. La produzione annuale di nastri trasportatori arriva fino a 36 milioni di metri quadrati. A seconda della forza tecnica di prima classe e della forte capacità produttiva, Jarulan è in grado di personalizzare i suoi prodotti principali come PVC, lucidatura di nastri trasportatori, nastri trasportatori in PVC/PU/PE, cinghie di trasmissione e cinghie dentate ad alta precisione, secondo le esigenze speciali dei nostri clienti. Non solo nel Fujian, nel Guangdong, nello Shandong e in altre province della Cina, ma anche in Turchia, India, Medio Oriente, Sud America e alcuni paesi europei, Jarulan ha costruito la sua completa rete di vendita e assistenza, con la collaborazione dei trafficanti per fornire ai clienti un tempestivo servizio porta a porta.
Oltre al grande contributo di attrezzature avanzate, come il supporto dell’hard power, Jarulan non risparmia sforzi per sviluppare il suo soft power. Da oggi, Jarulan possiede più di 30 tecnici senior, tra cui 4 ingegneri senior di ricerca e sviluppo, 5 ingegneri senior di sviluppo prodotto e molti collaboratori tecnici che hanno almeno 5 anni di esperienze congiunte. Inoltre, Jarulan ha creato un team di vendita di assistenza 24 ore su 24 per fornire servizi professionali a clienti nazionali ed esteri.
Con una forte forza tecnica, attrezzature di produzione avanzate di standard internazionale e un team di vendita di talento, Jarulan ha ottenuto un alto grado di riconoscimento dall'industria di tutto il mondo.
Persona di contatto: Alisa
Telefono: +86 13450804687