Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Resistenza all'abrasione: | Alto | Temperatura di lavoro: | -10/+80 ℃ |
---|---|---|---|
Carattere: | Indossare resistenti | Peso: | 1,8 kg/㎡ |
Tipo di cintura: | Cintura del trasportatore | Vantaggio: | Direttamente |
Articolo: | Cintura del trasportatore | Utilizzo: | Industria di trasformazione alimentare |
Vantaggi: | Non tossico, ecologico | ||
Evidenziare: | Cintura trasportatrice in feltro 2 Ply,Cintura trasportatrice in feltro ad alta resistenza |
Codice | Spessore | Materiale | Superficie | Fondo | Colore | Strati |
PVC1SF1W | 1 | PVC | liscio | tessuto | bianco | 1 |
PVC1SF1BK | 1 | PVC | liscio | tessuto | nero | 1 |
PVC1SF1G | 1 | PVC | liscio | tessuto | verde | 1 |
PVC1SF1DG | 1 | PVC | liscio | tessuto | verde scuro | 1 |
PVC2SF2W | 2 | PVC | liscio | tessuto | bianco | 2 |
PVC2SF2BK | 2 | PVC | liscio | tessuto | nero | 2 |
PVC2SF2DG | 2 | PVC | liscio | tessuto | verde scuro | 2 |
PVC2SF2G | 2 | PVC | liscio | tessuto | verde | 2 |
PVC2SF2BE | 2 | PVC | liscio | tessuto | blu | 2 |
PVC2SF2BE-FDA | 2 | PVC | liscio | tessuto | blu | 2 |
PVC2/8SF2G AS | 2.8 | PVC | liscio | tessuto | verde | 2 |
PVC3SF2DG | 3 | PVC | liscio | tessuto | verde scuro | 2 |
PVC3SF2G | 3 | PVC | liscio | tessuto | verde | 2 |
PVC3SF2BE | 3 | PVC | liscio | tessuto | blu | 2 |
PVC3SS2-1W | 3 | PVC | liscio | liscio | bianco | 2 PVC+1 tessuto |
PVC3SS2-1G | 3 | PVC | liscio | liscio | verde | 2 PVC+1 tessuto |
PVC4SF3W | 4 | PVC | liscio | tessuto | bianco | 3 |
PVC4SF3BK | 4 | PVC | liscio | tessuto | nero | 3 |
PVC4SF3G | 4 | PVC | liscio | tessuto | verde | 3 |
PVC5SF3G | 5 | PVC | liscio | tessuto | verde | 3 |
PVC5SF3BK | 5 | PVC | liscio | tessuto | nero | 3 |
PVC5SF3W | 5 | PVC | liscio | tessuto | bianco | 3 |
PVC6SF4G | 6 | PVC | liscio | tessuto | verde | 4 |
PVC6SF4BK | 6 | PVC | liscio | tessuto | nero | 4 |
PVC6SF4W | 6 | PVC | liscio | tessuto | bianco | 4 |
PVC7SF3PG | 7 | PVC | liscio | tessuto | verde petrolio | 3 |
Codice | Tensione di allungamento all'1% (kg/MM) | Peso (kg/㎡) | Diametro minimo del rullo (mm) | Intervallo di temperatura (℃) | Larghezza di produzione standard (mm) | Proprietà speciali |
PVC1SF1W | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1BK | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1G | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1DG | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2W | 8 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BK | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2DG | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2G | 8 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BE | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BE-FDA | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | FDA |
PVC2/8SF2G AS | 8 | 3.3 | 40 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2DG | 10 | 3.5 | 40 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2G | 8 | 3.5 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2BE | 8 | 3.5 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SS2-1W | 8 | 3.1 | 50 | -15~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SS2-1G | 8 | 3.1 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3W | 13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3BK | 13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3G | 13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3G | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3BK | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3W | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4G | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4BK | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4W | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC7SF3PG | 30 | 7.6 | 300 | -10~+90 | 2000/3000 |
Potremmo offrire nastri trasportatori leggeri con prezzi economici e la migliore qualità con oltre 15 anni di esperienza nella produzione di nastri trasportatori. Vi preghiamo di contattarci per un buon prezzo per i nastri trasportatori in PVC.
Persona di contatto: Alisa
Telefono: +86 13450804687