|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Dobra: | 3ply por 7mm; 4ply para 9mm | Cor: | Green a gasolina |
|---|---|---|---|
| Temperatura de trabalho: | -10/+80 ℃ | PERSONAGEM: | Resistente ao desgaste |
| Peso: | 11 kg/㎡ para 9mm | Tipo de correia: | Cinturão transportador de PVC |
| Vantagem: | Resistente à abrasão | Item: | Correia transportadora |
| Uso: | Indústria de cerâmica e processamento de pedra | Grossura: | 7mm ou 9mm |
| Padrão: | pele de cobra/diamante | ||
| Destacar: | Correia transportadora de PVC com padrão Golf,Correia transportadora de PVC 9mm,Correia Transportadora de PVC Dupla Face |
||
O cinto de polimento de pedra possui uma camada de superfície patenteada em forma de dente, especialmente concebida para máquinas de polimento de lajes de mármore e granito.Tem excelente resistência a impactos e resistência à abrasão, alta resistência à tração e longa vida útil, que podem atender melhor aos requisitos do transporte de pedra e polimento, moagem e outros processos.
A correia da máquina de prensagem de pedra pode ser personalizada para ter diferentes durezas, espessuras e padrões de acordo com a pressão, velocidade de operação e meio de processamento da máquina do cliente.
As cintas transportadoras da máquina de prensagem de vários padrões e espessuras podem ser estavelmente coordenadas com o equipamento para fazê-lo funcionar de forma estável para alcançar o melhor efeito de correspondência.A correia da máquina de tijolo é amplamente utilizada na transmissão e transporte de máquina de tijoloA cola superficial da fita transportadora tem uma dureza, espessura e elasticidade adequadas para garantir a precisão e a durabilidade do corte.
Outras cintas transportadoras utilizadas na indústria da pedra podem ser personalizadas ou opcionais.
| Nome do produto | Cinturão transportador de PVC para polir cerâmica/mármore |
| - Não, não. | HPVC9MGMGF3PG |
| Capa superior | PVC |
| tecido | EM |
| Tensão/ número de camadas | 45/3 |
| Espessura do fundo / perfil | H12 |
| Espessura da tampa superior / perfil | H12 |
| Cores | azul de gasolina |
| Largura padrão (mm) | 1000/2000/2200/2600/3000 |
| Largura máxima disponível (mm) | 3500 |
| Espessura do cinto mm | 9.0/10.0mm/10.5mm/12mm |
| Peso kg/m2 | 11.5 (9.0) |
| F/E em 1% | 60 N/mm (9,0); 45 N/mm (7,0) |
| Número de camadas | 4 (9.0) / 3 (7.0) |
| Materiais | PVC |
| Dureza superior da costa | 80A |
| Lateralmente | estável |
| mm de flexão (20oC) | 300 |
| Flexão das costas mm (20oC) | 300 |
| °C mínimos prolongados | - 15. |
| Máximo prolongado de °C | 80 |
| °C mínimos curtos | - 15. |
| °C máximo curto | 100 |
| Aplicação | Máquinas para prensagem de mármore, azulejos, pedras, etc. |
| Capa superior | Farbic | Tensão/ número de camadas | Padrão inferior | Padrão superior | Cores | Largura máxima em mm |
Espessura (mm) |
Peso (kg/m2) |
F/E em 1% | Ply | Materiais | |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 60/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | 50 | PetrolBlue | 3000 | 11.50 | 14.0 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | H12 | (azul claro) + vermelho | 3000 | 12.00 | 14.5 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.50 | 11.4 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 80/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.6 | 80 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 20/4 | 0 | + | 70 | (azul claro) + vermelho | 3000 | 12.00 | 14.8 | 20 | 4 | PVC |
| PVC | EM | O que fazer? 10/2 | 0 | + | H2O, H2O | PetrolBlue | 2000 | 7.50 | 4.6 | 10 | 2 | PVC |
| PVC | EF | 60/4 | 00 | + | H2O | PetrolBlue | 3000 | 11.00 | 12.2 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | 20 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 11.2 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 70 | (azul claro) + vermelho | 3000 | 12.00 | 14.5 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | (H0) 05 | + | 25 ((H0) | azul claro | 3000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 30/2 | (H0) 05 | + | 25 ((H0) | azul claro | 3000 | 6.00 | 7.6 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | 20 | PetrolBlue | 3000 | 7.00 | 9.0 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | O que fazer? 15/3 | 0 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 5.00 | 5.9 | 15 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | (H0) 10 | + | 25 ((H0) | Branco | 3000 | 8.50 | 10.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | 00 | + | H2O | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 9.8 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 60/4 | 00 | + | 50 | PetrolBlue | 3000 | 11.50 | 14.0 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 16/4 | (H0) 05 | + | 20 ((H0) | azul claro | 3000 | 7.00 | 8.8 | 16 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 70 ((H0) | (verde) + vermelho | 3000 | 12.00 | 14.5 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 30/2 | H18 | + | H12 | azul claro | 3000 | 6.00 | 7.3 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EF | 30/2 | 10 | + | 30 ((H0) | Branco | 3000 | 7.00 | 8.8 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | H18 | + | 22 ((H0) | azul claro | 3000 | 7.50 | 9.1 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H34 | azul claro | 3000 | 11.50 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 30/2 | H18 | + | 25 ((H0) | azul claro | 3000 | 6.00 | 7.3 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H2O | PetrolBlue | 3000 | 10.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | Púrpura escura | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | 05 | + | 25(H12) | azul claro | 3000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 70 | (Betrol Azul) + vermelho | 3000 | 12.50 | 15.0 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 90 | (Betrol Azul) + vermelho | 3000 | 14.50 | 17.5 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 20/4 | 00 | + | H18 | (Azul de gasolina) + vermelho | 3000 | 12.00 | 14.2 | 20 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 35/3 | (H0) 05 | + | 20 ((H0) | azul claro | 3000 | 7.00 | 8.8 | 35 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | (BK) 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | preto | 3000 | 10.00 | 12.2 | 45 | 3 | PVC |
| FABRICA | EM | 20/3 | 00 | + | 00 | verde | 3000 | 3.50 | 4.2 | 20 | 3 | Tecido |
| PVC | EF | 45/3 | 00 | + | H2O | PetrolBlue | 3000 | 8.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | 20 | azul claro | 3000 | 9.00 | 11.2 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H9 | azul claro | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/2 | 00 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 5.00 | 5.9 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | H18 | (Azul de gasolina) + vermelho | 3000 | 12.00 | 14.0 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H22 | preto | 3000 | 10.00 | 12.4 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 12/3 | 0 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 5.00 | 5.9 | 12 | 3 | PVC |
| PVC | EM | O que fazer? 10/2 | 0 | + | H2O, H2O | PetrolBlue | 2000 | 7.50 | 4.6 | 10 | 2 | PVC |
| PVC | EM | 50/4 | 00 | + | H8 | PetrolBlue | 3000 | 8.00 | 9.8 | 50 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 35/3 | (H0) 05 | + | 20 ((H0) | azul claro | 3000 | 7.00 | 8.8 | 35 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 12/3 | 0 | + | 08 | Branco cinzento | 3000 | 3.50 | 4.2 | 12 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | (H0) 05 | + | 25 ((H0) | azul claro | 3000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | azul claro | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | azul claro | 3000 | 9.50 | 11.5 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | PetrolBlue | 3000 | 10.00 | 12.2 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 12/3 | 0 | + | 15 | PetrolBlue | 3000 | 5.00 | 6.3 | 12 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 12/3 | 0 | + | 25 | PetrolBlue | 3000 | 6.00 | 7.5 | 12 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 18/3 | 0 | + | 15 | verde escuro | 3000 | 5.00 | 6.3 | 18 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 18/3 | 0 | + | 05 | Branco cinzento | 3000 | 3.50 | 4.2 | 18 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 35/3 | (H0) 05 | + | 20 ((H0) | Branco | 3000 | 7.00 | 8.8 | 35 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | H23 | (Azul de gasolina) + vermelho | 3000 | 12.00 | 14.0 | 30 | 4 | PVC |
| TPU | EM | O que fazer? 15/3 | 0 | + | 06 ((H0) | Marfim | 3000 | 3.50 | 4.2 | 15 | 3 | TPU |
| TPU | EM | O que fazer? 15/3 | 0 | + | 05(H0) | Marfim | 3000 | 2.80 | 3.2 | 15 | 3 | TPU |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H34 | azul claro | 3000 | 11.50 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | H18 | + | 25 | verde | 3000 | 8.00 | 9.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | H18 | + | 25 | verde | 3200 | 10.00 | 12.2 | 60 | 4 | PVC |
**Podemos fabricar uma largura máxima de 3500 mm. Outras dimensões de largura de cintas transportadoras de polir de PVC estão disponíveis.
Aplicação do produto
Máquinas de camar, máquinas de cortar.
Máquinas de polir padrão e máquinas de polir bordas para cargas médias ou baixas
Máquinas para polir, polir as bordas e moer mármore e granito, para cargas médias ou altas, mesmo com eixo intermédio longo
Máquinas de polir azulejos de terraço e granito, cargas de trabalho elevadas e interasse longa.
Máquinas de polir lajes para mármore e granito, máquinas de polir bordas, quando for necessária uma cobertura superior de alta aderência (de espessura igual ou superior a 10 mm).
Se a nossa máquina de transporte de mini-golfe de alta qualidade para atender às suas necessidades, bem-vindo a comprar uma cinta transportadora de alta qualidade a baixo preço da nossa fábrica.Como um dos principais fabricantes e fornecedores de cintos da ChinaTemos de ser a tua melhor escolha.
Fundada em 2010, com uma área de mais de 40.000 metros quadrados, a sede da Jarulan Industrial Belt Co., Ltd. está localizada na província de Jiangxi, na China.A Jarulan possui 4 linhas de produção importadas avançadas que podem produzir rolos de conveyor com uma largura máxima de 4 mA produção anual de cintas transportadoras é de até 36 milhões de metros quadrados.A Jarulan é capaz de personalizar os seus principais produtos como o PVC, polir de cinta transportadora, PVC / PU / PE cinta transportadora, correia de transmissão e correia de tempo de alta precisão, de acordo com os requisitos especiais dos nossos clientes.Shandong e outras províncias da China, mas também na Turquia, na Índia, no Médio Oriente, na América do Sul e em alguns países europeus, a Jarulan construiu a sua rede completa de vendas e serviços,com a cooperação dos traficantes para fornecer aos Clientes um serviço pontual de porta a porta.
Além da grande entrada de equipamentos avançados, como suporte de energia dura, Jarulan também não poupa esforços para desenvolver seu poder macio.,O grupo de trabalho inclui 4 engenheiros sénior de I&D, 5 engenheiros sénior de desenvolvimento de produtos e muitos trabalhadores técnicos conjuntos que têm pelo menos 5 anos de experiência conjunta.Jarulan criou uma equipe de vendas de serviço 24 horas para fornecer serviços profissionais para clientes nacionais e estrangeiros.
Com forte força técnica, equipamentos de produção avançados de padrão internacional e equipe de vendas talentosa, Jarulan ganhou alto grau de reconhecimento da indústria em todo o mundo.
Pessoa de Contato: Alisa
Telefone: +86 13450804687