Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
Resistência à abrasão: | Alto | Temperatura de trabalho: | -10/+80 ℃ |
---|---|---|---|
Personagem: | Resistente ao desgaste | Peso: | 1,8 kg/㎡ |
Tipo de correia: | Correia transportadora | Vantagem: | Diretamente |
Item: | Correia transportadora | Uso: | Indústria de processamento de alimentos |
Vantagens: | Não tóxico, ecológico | ||
Destacar: | Cinturão transportador de feltro 2 Ply,Faixa transportadora de feltro de alta resistência |
Código | Espessura | Material | Superfície | Base | Cor | Camadas |
PVC1SF1W | 1 | PVC | lisa | tecido | branco | 1 |
PVC1SF1BK | 1 | PVC | lisa | tecido | preto | 1 |
PVC1SF1G | 1 | PVC | lisa | tecido | verde | 1 |
PVC1SF1DG | 1 | PVC | lisa | tecido | verde escuro | 1 |
PVC2SF2W | 2 | PVC | lisa | tecido | branco | 2 |
PVC2SF2BK | 2 | PVC | lisa | tecido | preto | 2 |
PVC2SF2DG | 2 | PVC | lisa | tecido | verde escuro | 2 |
PVC2SF2G | 2 | PVC | lisa | tecido | verde | 2 |
PVC2SF2BE | 2 | PVC | lisa | tecido | azul | 2 |
PVC2SF2BE-FDA | 2 | PVC | lisa | tecido | azul | 2 |
PVC2/8SF2G AS | 2.8 | PVC | lisa | tecido | verde | 2 |
PVC3SF2DG | 3 | PVC | lisa | tecido | verde escuro | 2 |
PVC3SF2G | 3 | PVC | lisa | tecido | verde | 2 |
PVC3SF2BE | 3 | PVC | lisa | tecido | azul | 2 |
PVC3SS2-1W | 3 | PVC | lisa | lisa | branco | 2 PVC+1 tecido |
PVC3SS2-1G | 3 | PVC | lisa | lisa | verde | 2 PVC+1 tecido |
PVC4SF3W | 4 | PVC | lisa | tecido | branco | 3 |
PVC4SF3BK | 4 | PVC | lisa | tecido | preto | 3 |
PVC4SF3G | 4 | PVC | lisa | tecido | verde | 3 |
PVC5SF3G | 5 | PVC | lisa | tecido | verde | 3 |
PVC5SF3BK | 5 | PVC | lisa | tecido | preto | 3 |
PVC5SF3W | 5 | PVC | lisa | tecido | branco | 3 |
PVC6SF4G | 6 | PVC | lisa | tecido | verde | 4 |
PVC6SF4BK | 6 | PVC | lisa | tecido | preto | 4 |
PVC6SF4W | 6 | PVC | lisa | tecido | branco | 4 |
PVC7SF3PG | 7 | PVC | lisa | tecido | verde petróleo | 3 |
Código | Tensão de alongamento de 1% (kg/MM) | Peso (kg/㎡) | Diâmetro mínimo do rolo (mm) | Faixa de temperatura (℃) | Largura de produção padrão (mm) | Propriedades especiais |
PVC1SF1W | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1BK | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1G | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1DG | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2W | 8 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BK | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2DG | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2G | 8 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BE | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BE-FDA | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | FDA |
PVC2/8SF2G AS | 8 | 3.3 | 40 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2DG | 10 | 3.5 | 40 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2G | 8 | 3.5 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2BE | 8 | 3.5 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SS2-1W | 8 | 3.1 | 50 | -15~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SS2-1G | 8 | 3.1 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3W | 13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3BK | 13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3G | 13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3G | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3BK | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3W | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4G | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4BK | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4W | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC7SF3PG | 30 | 7.6 | 300 | -10~+90 | 2000/3000 |
Podemos oferecer correias transportadoras leves com preço barato e melhor qualidade, com mais de 15 anos de experiência na produção de correias transportadoras. Entre em contato conosco para obter um bom preço de correias transportadoras de PVC.
Pessoa de Contato: Alisa
Telefone: +86 13450804687