|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| رققة: | 3ply لـ 7mm ؛ 4ply لـ 9mm | لون: | البنزين الأخضر |
|---|---|---|---|
| درجة حرارة العمل: | -10/+80 ℃ | شخصية: | مقاومة البلى |
| وزن: | 11 كجم/㎡ ل 9 ملم | نوع الحزام: | الحزام النقل PVC |
| ميزة: | مقاومة التآكل | غرض: | حزام النقل |
| الاستخدام: | صناعة السيراميك وتجهيز الحجر | سماكة: | 7mm أو 9mm |
| نمط: | ثعبان الجلد/الماس | ||
| إبراز: | حزام ناقل من البولي فينيل كلورايد (PVC) بنمط غولف,حزام ناقل من البولي فينيل كلورايد (PVC) بسمك 9 مم,حزام ناقل PVC مزدوج الجانب,9mm PVC Conveyor Belt,Double Side PVC Conveyor Belt |
||
حزام صقل الحجر لديه طبقة سطحية شبيهة بالأسنان حاصلة على براءة اختراع، والتي تم تصميمها خصيصًا لآلات تلميع ألواح الرخام وألواح الجرانيت. إنها تتميز بمقاومة ممتازة للصدمات ومقاومة التآكل، وقوة شد عالية وعمر خدمة طويل، والتي يمكنها تلبية متطلبات نقل الحجر وتلميعه وطحنه وعمليات أخرى بشكل أفضل.
يمكن تخصيص حزام آلة ضغط الحجر ليكون مختلفًا في الصلابة والسمك والأنماط وفقًا للضغط وسرعة التشغيل ووسط المعالجة لآلة العميل.
يمكن تنسيق سيور النقل لآلة الضغط بمختلف الأنماط والسماكات بشكل ثابت مع المعدات لجعلها تعمل بشكل مستقر لتحقيق أفضل تأثير مطابق. يتم استخدام حزام آلة الطوب على نطاق واسع في نقل ونقل آلة الطوب، آلة القطع والشق وآلة الحز. يتميز الغراء السطحي للحزام الناقل بالصلابة والسمك والمرونة المناسبة لضمان دقة ومتانة القطع.
يمكن تخصيص سيور النقل الأخرى المستخدمة في صناعة الحجر أو اختيارية.
| اسم المنتج | الحزام الناقل PVC لتلميع السيراميك والرخام |
| لا. | HPVC9MGMGF3PG |
| الغطاء العلوي | بولي كلوريد الفينيل |
| قماش | م |
| التوتر / عدد الطيات | 45/3 |
| سمك القاع / الملف الشخصي | ح12 |
| سمك الغطاء العلوي / الملف الشخصي | ح12 |
| لون | الأزرق البنزين |
| العرض القياسي (مم) | 1000/2000/2200/2600/3000 |
| الأعلى. العرض المتاح (مم) | 3500 |
| سمك الحزام مم | 9.0/10.0 ملم/10.5 ملم/12 ملم |
| الوزن كجم/م2 | 11.5 (9.0) |
| F/E عند 1% | 60 نيوتن/مم (9.0)؛ 45 نيوتن/مم (7.0) |
| عدد الطيات | 4(9.0)/3(7.0) |
| مادة | بولي كلوريد الفينيل |
| أعلى صلابة الشاطئ | 80 أ |
| أفقيا | مستقر |
| الثني مم (20 درجة مئوية) | 300 |
| ثني الظهر مم (20 درجة مئوية) | 300 |
| الحد الأدنى لفترة طويلة من درجة مئوية | -15 |
| أقصى درجة مئوية لفترة طويلة | 80 |
| الحد الأدنى القصير درجة مئوية | -15 |
| الحد الأقصى القصير درجة مئوية | 100 |
| طلب | ماكينات ضغط الرخام والبلاط والأحجار وغيرها |
| الغطاء العلوي | فاربيك | التوتر / عدد الطيات | النمط السفلي | النمط العلوي | لون | الحد الأقصى للعرض (مم) |
سماكة (مم) |
وزن (كجم/㎡) |
F/E عند 1% | رقائق | مادة | |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 60/4 | 00 | + | ح8 | بترول بلو | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 45/3 | 00 | + | ح8 | بترول بلو | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | إي إف | 60/4 | 00 | + | ح8 | بترول بلو | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | إي إف | 45/3 | 00 | + | ح8 | بترول بلو | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 60/4 | 00 | + | 50 | بترول بلو | 3000 | 11.50 | 14.0 | 60 | 4 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 30/4 | 00 | + | ح12 | (أزرق فاتح) + أحمر | 3000 | 12.00 | 14.5 | 30 | 4 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 60/4 | 00 | + | ح8 | بترول بلو | 3000 | 9.50 | 11.4 | 60 | 4 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 80/4 | 00 | + | ح8 | بترول بلو | 3000 | 9.00 | 10.6 | 80 | 4 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 20/4 | 0 | + | 70 | (أزرق فاتح) + أحمر | 3000 | 12.00 | 14.8 | 20 | 4 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 10/2 | 0 | + | ح47 | بترول بلو | 2000 | 7.50 | 4.6 | 10 | 2 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | إي إف | 60/4 | 00 | + | ح42 | بترول بلو | 3000 | 11.00 | 12.2 | 60 | 4 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 60/4 | 00 | + | 20 | بترول بلو | 3000 | 9.00 | 11.2 | 60 | 4 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 30/4 | 00 | + | 70 | (أزرق فاتح) + أحمر | 3000 | 12.00 | 14.5 | 30 | 4 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | إي إف | 45/3 | (ح0)05 | + | 25(ح0) | com.lightblue | 3000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | إي إف | 30/2 | (ح0)05 | + | 25(ح0) | com.lightblue | 3000 | 6.00 | 7.6 | 30 | 2 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 45/3 | 00 | + | 20 | بترول بلو | 3000 | 7.00 | 9.0 | 45 | 3 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 15/3 | 0 | + | ح23 | بترول بلو | 3000 | 5.00 | 5.9 | 15 | 3 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | إي إف | 45/3 | (ح0)10 | + | 25(ح0) | أبيض | 3000 | 8.50 | 10.6 | 45 | 3 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | إي إف | 45/3 | 00 | + | ح42 | بترول بلو | 3000 | 9.00 | 9.8 | 45 | 3 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | إي إف | 60/4 | 00 | + | 50 | بترول بلو | 3000 | 11.50 | 14.0 | 60 | 4 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 16/4 | (ح0)05 | + | 20(ح0) | com.lightblue | 3000 | 7.00 | 8.8 | 16 | 4 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 30/4 | 00 | + | 70(ح0) | (أخضر)+أحمر | 3000 | 12.00 | 14.5 | 30 | 4 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | إي إف | 30/2 | ح18 | + | ح12 | com.lightblue | 3000 | 6.00 | 7.3 | 30 | 2 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | إي إف | 30/2 | 10 | + | 30(ح0) | أبيض | 3000 | 7.00 | 8.8 | 30 | 2 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | إي إف | 45/3 | ح18 | + | 22(ح0) | com.lightblue | 3000 | 7.50 | 9.1 | 45 | 3 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 60/4 | 00 | + | ح34 | com.lightblue | 3000 | 11.50 | 10.8 | 60 | 4 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | إي إف | 30/2 | ح18 | + | 25(ح0) | com.lightblue | 3000 | 6.00 | 7.3 | 30 | 2 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 60/4 | 00 | + | ح42 | بترول بلو | 3000 | 10.00 | 10.8 | 60 | 4 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 60/4 | 00 | + | ح8 | بترول بلو | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 45/3 | 00 | + | ح23 | DarkPurple | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 45/3 | 00 | + | ح23 | بترول بلو | 3000 | 7.00 | 8.6 | 45 | 3 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | إي إف | 45/3 | 05 | + | 25(ح12) | com.lightblue | 3000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 30/4 | 00 | + | 70 | (البترول الأزرق) + الأحمر | 3000 | 12.50 | 15.0 | 30 | 4 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 60/4 | 00 | + | ح23 | بترول بلو | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 30/4 | 00 | + | 90 | (البترول الأزرق) + الأحمر | 3000 | 14.50 | 17.5 | 30 | 4 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 20/4 | 00 | + | ح18 | (أزرق بترولي) + أحمر | 3000 | 12.00 | 14.2 | 20 | 4 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | إي إف | 35/3 | (ح0)05 | + | 20(ح0) | com.lightblue | 3000 | 7.00 | 8.8 | 35 | 3 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 60/4 | (بك)00 | + | ح8 | بترول بلو | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 45/3 | 00 | + | ح23 | أسود | 3000 | 10.00 | 12.2 | 45 | 3 | بولي كلوريد الفينيل |
| قماش | م | 20/3 | 00 | + | 00 | أخضر | 3000 | 3.50 | 4.2 | 20 | 3 | قماش |
| بولي كلوريد الفينيل | إي إف | 45/3 | 00 | + | ح42 | بترول بلو | 3000 | 8.00 | 8.6 | 45 | 3 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 60/4 | 00 | + | 20 | com.lightblue | 3000 | 9.00 | 11.2 | 60 | 4 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 60/4 | 00 | + | ح9 | com.lightblue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 30/2 | 00 | + | ح23 | بترول بلو | 3000 | 5.00 | 5.9 | 30 | 2 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 30/4 | 00 | + | ح18 | (أزرق بترولي) + أحمر | 3000 | 12.00 | 14.0 | 30 | 4 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 45/3 | 00 | + | ح22 | أسود | 3000 | 10.00 | 12.4 | 45 | 3 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 12/3 | 0 | + | ح23 | بترول بلو | 3000 | 5.00 | 5.9 | 12 | 3 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 10/2 | 0 | + | ح47 | بترول بلو | 2000 | 7.50 | 4.6 | 10 | 2 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 50/4 | 00 | + | ح8 | بترول بلو | 3000 | 8.00 | 9.8 | 50 | 4 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 35/3 | (ح0)05 | + | 20(ح0) | com.lightblue | 3000 | 7.00 | 8.8 | 35 | 3 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 12/3 | 0 | + | 08 | أبيض رمادي | 3000 | 3.50 | 4.2 | 12 | 3 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 45/3 | (ح0)05 | + | 25(ح0) | com.lightblue | 3000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 60/4 | 00 | + | ح8 | com.lightblue | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 60/4 | 00 | + | ح8 | com.lightblue | 3000 | 9.50 | 11.5 | 60 | 4 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 45/3 | 00 | + | ح23 | بترول بلو | 3000 | 10.00 | 12.2 | 45 | 3 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 12/3 | 0 | + | 15 | بترول بلو | 3000 | 5.00 | 6.3 | 12 | 3 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 12/3 | 0 | + | 25 | بترول بلو | 3000 | 6.00 | 7.5 | 12 | 3 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 18/3 | 0 | + | 15 | darkgreen | 3000 | 5.00 | 6.3 | 18 | 3 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 18/3 | 0 | + | 05 | أبيض رمادي | 3000 | 3.50 | 4.2 | 18 | 3 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 35/3 | (ح0)05 | + | 20(ح0) | أبيض | 3000 | 7.00 | 8.8 | 35 | 3 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 30/4 | 00 | + | ح23 | (أزرق بترولي) + أحمر | 3000 | 12.00 | 14.0 | 30 | 4 | بولي كلوريد الفينيل |
| تي بي يو | م | 15/3 | 0 | + | 06(ح0) | العاج | 3000 | 3.50 | 4.2 | 15 | 3 | تي بي يو |
| تي بي يو | م | 15/3 | 0 | + | 05(ح0) | العاج | 3000 | 2.80 | 3.2 | 15 | 3 | تي بي يو |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 60/4 | 00 | + | ح34 | com.lightblue | 3000 | 11.50 | 10.8 | 60 | 4 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 45/3 | ح18 | + | 25 | أخضر | 3000 | 8.00 | 9.6 | 45 | 3 | بولي كلوريد الفينيل |
| بولي كلوريد الفينيل | م | 60/4 | ح18 | + | 25 | أخضر | 3200 | 10.00 | 12.2 | 60 | 4 | بولي كلوريد الفينيل |
** يمكننا تصنيع الحد الأقصى. عرض 3500 مم. تتوفر أبعاد العرض الأخرى لأحزمة نقل التلميع PVC.
تطبيق المنتج
آلات الشطب، آلات القطع المتقاطع.
آلات تلميع قياسية وآلات تلميع الحواف لأحمال العمل المتوسطة والمنخفضة
آلات تلميع وآلات تلميع الحواف وآلات طحن الرخام والجرانيت لأحمال العمل المتوسطة والعالية، وكذلك ذات المحاور البينية الطويلة
ماكينات تلميع بلاط التيرازو والجرانيت. أحمال عمل عالية ومحاور طويلة.
ماكينات جلي وتلميع الرخام والجرانيت وماكينات تلميع الحواف حيث يتطلب غطاء علوي عالي الالتصاق (سمك 10 مم وأكثر).
إذا كان الحزام الناقل لآلة الضغط على نمط الجولف المصغر ذو الجودة العالية يلبي متطلباتك ، فنحن نرحب بك في شراء الحزام الناقل عالي الجودة والسعر المنخفض من مصنعنا. باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع وتوريد الأحزمة في الصين، يجب أن نكون خيارك الأفضل.
تأسست شركة Jarulan Industrial Belt Co., Ltd. في عام 2010، بمساحة تزيد عن 40,000 متر مربع، ويقع مقرها في مقاطعة Jiangxi، الصين. تمتلك شركة Jarulan 4 خطوط إنتاج مستوردة متقدمة يمكنها إنتاج بكرات الحزام الناقل بعرض أقصى يبلغ 4 أمتار. يصل الإنتاج السنوي لأحزمة النقل إلى 36 مليون متر مربع. اعتمادًا على القوة التقنية من الدرجة الأولى وقدرة التصنيع القوية، فإن Jarulan قادرة على تخصيص منتجاتها الرئيسية مثل PVC، وتلميع الحزام الناقل، وحزام النقل PVC/PU/PE، وحزام النقل وحزام التوقيت عالي الدقة، وفقًا للمتطلبات الخاصة لعملائنا. ليس فقط في فوجيان وقوانغدونغ وشاندونغ ومقاطعات أخرى في الصين، ولكن أيضًا في تركيا والهند والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وبعض الدول الأوروبية، قامت شركة Jarulan ببناء شبكة البيع والخدمات الكاملة الخاصة بها، بالتعاون مع المتاجرين لتزويد العملاء بالخدمة من الباب إلى الباب في الوقت المناسب.
بالإضافة إلى المدخلات الكبيرة من المعدات المتقدمة، مثل دعم القوة الصلبة، لا تدخر جارولان أي جهد لتطوير قوتها الناعمة. منذ الآن، تمتلك شركة Jarulan أكثر من 30 من كبار الفنيين، بما في ذلك 4 من كبار مهندسي البحث والتطوير، و5 من كبار مهندسي تطوير المنتجات والعديد من العمال الفنيين المشتركين الذين لديهم ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرات المشتركة. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت شركة Jarulan فريق مبيعات خدمة يعمل على مدار 24 ساعة لتقديم خدمات احترافية للعملاء المحليين والأجانب.
بفضل القوة التقنية القوية، ومعدات الإنتاج المتقدمة ذات المعايير الدولية وفريق المبيعات الموهوب، اكتسبت Jarulan درجة عالية من الاعتراف من الصناعة في جميع أنحاء العالم.
اتصل شخص: Alisa
الهاتف :: +86 13450804687