|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Ply: | 3ply cho 7mm; 4ply cho 9mm | Màu sắc: | Xanh xanh |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ làm việc: | -10/+80 | Tính cách: | Chống mòn |
| Cân nặng: | 11 kg/㎡ cho 9mm | Loại thắt lưng: | Vành băng chuyền PVC |
| Lợi thế: | Chống mài mòn | Mục: | Băng chuyền |
| Cách sử dụng: | Ngành công nghiệp chế biến bằng gốm sứ và đá | độ dày: | 7 mm hoặc 9mm |
| Mẫu: | Rắn da/kim cương | ||
| Làm nổi bật: | Băng tải PVC Hoa văn Golf,Băng tải PVC 9mm,Vành băng chuyền PVC hai mặt |
||
Đai đánh bóng đá có lớp bề mặt giống như răng đã được cấp bằng sáng chế, được thiết kế đặc biệt cho máy đánh bóng tấm đá cẩm thạch và tấm đá granit. Nó có khả năng chống va đập và chống mài mòn tuyệt vời, độ bền kéo cao và tuổi thọ dài, có thể đáp ứng tốt hơn các yêu cầu vận chuyển và đánh bóng đá, mài và các quá trình khác.
Đai máy ép đá có thể được tùy chỉnh để có độ cứng, độ dày và kiểu dáng khác nhau tùy theo áp suất, tốc độ vận hành và phương tiện xử lý của máy của khách hàng.
Các băng tải của máy ép có nhiều loại và độ dày khác nhau có thể được phối hợp ổn định với thiết bị để giúp thiết bị chạy ổn định nhằm đạt được hiệu quả phù hợp tốt nhất. Đai máy gạch được sử dụng rộng rãi trong việc truyền tải và vận chuyển máy gạch, máy cắt xẻ rãnh và máy rạch. Lớp keo bề mặt của băng tải có độ cứng, độ dày và độ đàn hồi phù hợp để đảm bảo độ chính xác và độ bền khi cắt.
Các băng tải khác được sử dụng trong ngành đá có thể được tùy chỉnh hoặc tùy chọn.
| Tên sản phẩm | Băng tải PVC để đánh bóng gốm/đá cẩm thạch |
| KHÔNG. | HPVC9MGMGF3PG |
| Bìa trên | PVC |
| vải vóc | EM |
| Độ căng/số lớp | 45/3 |
| Độ dày / hồ sơ đáy | H12 |
| Độ dày / hồ sơ lớp phủ trên cùng | H12 |
| Màu sắc | xăng xanh |
| Chiều rộng tiêu chuẩn (mm) | 1000/2000/2200/2600/3000 |
| Tối đa. chiều rộng có sẵn (mm) | 3500 |
| Độ dày đai mm | 9,0/10,0mm/10,5mm/12 mm |
| Trọng lượng kg/m2 | 11,5 (9,0) |
| F/E ở mức 1% | 60 N/mm (9,0); 45N/mm (7,0) |
| Số lượng lớp | 4(9.0)/3(7.0) |
| Vật liệu | PVC |
| Bờ có độ cứng cao nhất | 80A |
| theo chiều ngang | ổn định |
| Uốn mm (20°C) | 300 |
| Uốn lưng mm (20°C) | 300 |
| Kéo dài tối thiểu ° C | -15 |
| Kéo dài tối đa ° C | 80 |
| Ngắn tối thiểu ° C | -15 |
| Ngắn tối đa ° C | 100 |
| Ứng dụng | máy ép đá cẩm thạch, gạch, đá vv |
| Bìa trên | Farbic | Độ căng/số lớp | Mẫu dưới cùng | Mẫu hàng đầu | Màu sắc | Chiều rộng tối đa (mm) |
độ dày (mm) |
Cân nặng (kg/㎡) |
F/E ở mức 1% | lớp | Vật liệu | |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | XăngXăngMàu Xanh | 3000 | 9 giờ 00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H8 | XăngXăngMàu Xanh | 3000 | 7 giờ 00 | 8,6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 60/4 | 00 | + | H8 | XăngXăngMàu Xanh | 3000 | 9 giờ 00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | 00 | + | H8 | XăngXăngMàu Xanh | 3000 | 7 giờ 00 | 8,6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | 50 | XăngXăngMàu Xanh | 3000 | 11 giờ 50 | 14.0 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | H12 | (xanh nhạt)+đỏ | 3000 | 12:00 | 14,5 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | XăngXăngMàu Xanh | 3000 | 9 giờ 50 | 11.4 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 80/4 | 00 | + | H8 | XăngXăngMàu Xanh | 3000 | 9 giờ 00 | 10.6 | 80 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 20/4 | 0 | + | 70 | (xanh nhạt)+đỏ | 3000 | 12:00 | 14,8 | 20 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 2/10 | 0 | + | H47 | XăngXăngMàu Xanh | 2000 | 7 giờ 50 | 4.6 | 10 | 2 | PVC |
| PVC | EF | 60/4 | 00 | + | H42 | XăngXăngMàu Xanh | 3000 | 11 giờ 00 | 12.2 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | 20 | XăngXăngMàu Xanh | 3000 | 9 giờ 00 | 11.2 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 70 | (xanh nhạt)+đỏ | 3000 | 12:00 | 14,5 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | (H0)05 | + | 25(H0) | xanh nhạt | 3000 | 8 giờ 00 | 10,0 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 30/2 | (H0)05 | + | 25(H0) | xanh nhạt | 3000 | 6 giờ 00 | 7,6 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | 20 | XăngXăngMàu Xanh | 3000 | 7 giờ 00 | 9,0 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 15/3 | 0 | + | H23 | XăngXăngMàu Xanh | 3000 | 5 giờ 00 | 5,9 | 15 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | (H0)10 | + | 25(H0) | trắng | 3000 | 8 giờ 50 | 10.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | 00 | + | H42 | XăngXăngMàu Xanh | 3000 | 9 giờ 00 | 9,8 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 60/4 | 00 | + | 50 | XăngXăngMàu Xanh | 3000 | 11 giờ 50 | 14.0 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 16/4 | (H0)05 | + | 20(H0) | xanh nhạt | 3000 | 7 giờ 00 | 8,8 | 16 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 70(H0) | (xanh)+đỏ | 3000 | 12:00 | 14,5 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 30/2 | H18 | + | H12 | xanh nhạt | 3000 | 6 giờ 00 | 7.3 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EF | 30/2 | 10 | + | 30(H0) | trắng | 3000 | 7 giờ 00 | 8,8 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | H18 | + | 22(H0) | xanh nhạt | 3000 | 7 giờ 50 | 9.1 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H34 | xanh nhạt | 3000 | 11 giờ 50 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 30/2 | H18 | + | 25(H0) | xanh nhạt | 3000 | 6 giờ 00 | 7.3 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H42 | XăngXăngMàu Xanh | 3000 | 10 giờ 00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | XăngXăngMàu Xanh | 3000 | 9 giờ 00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | màu tím đậm | 3000 | 7 giờ 00 | 8,6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | XăngXăngMàu Xanh | 3000 | 7 giờ 00 | 8,6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | 05 | + | 25(H12) | xanh nhạt | 3000 | 8 giờ 00 | 10,0 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 70 | (Xăng xanh)+đỏ | 3000 | 12:50 | 15,0 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H23 | XăngXăngMàu Xanh | 3000 | 9 giờ 00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | 90 | (Xăng xanh)+đỏ | 3000 | 14h50 | 17,5 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 20/4 | 00 | + | H18 | (Xanh xăng)+đỏ | 3000 | 12:00 | 14.2 | 20 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 35/3 | (H0)05 | + | 20(H0) | xanh nhạt | 3000 | 7 giờ 00 | 8,8 | 35 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | (BK)00 | + | H8 | XăngXăngMàu Xanh | 3000 | 9 giờ 00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | đen | 3000 | 10 giờ 00 | 12.2 | 45 | 3 | PVC |
| VẢI VÓC | EM | 20/3 | 00 | + | 00 | màu xanh lá | 3000 | 3,50 | 4.2 | 20 | 3 | Vải vóc |
| PVC | EF | 45/3 | 00 | + | H42 | XăngXăngMàu Xanh | 3000 | 8 giờ 00 | 8,6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | 20 | xanh nhạt | 3000 | 9 giờ 00 | 11.2 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H9 | xanh nhạt | 3000 | 9 giờ 00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 30/2 | 00 | + | H23 | XăngXăngMàu Xanh | 3000 | 5 giờ 00 | 5,9 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | H18 | (Xanh xăng)+đỏ | 3000 | 12:00 | 14.0 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H22 | đen | 3000 | 10 giờ 00 | 12,4 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 3/12 | 0 | + | H23 | XăngXăngMàu Xanh | 3000 | 5 giờ 00 | 5,9 | 12 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 2/10 | 0 | + | H47 | XăngXăngMàu Xanh | 2000 | 7 giờ 50 | 4.6 | 10 | 2 | PVC |
| PVC | EM | 50/4 | 00 | + | H8 | XăngXăngMàu Xanh | 3000 | 8 giờ 00 | 9,8 | 50 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 35/3 | (H0)05 | + | 20(H0) | xanh nhạt | 3000 | 7 giờ 00 | 8,8 | 35 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 3/12 | 0 | + | 08 | màu xám trắng | 3000 | 3,50 | 4.2 | 12 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | (H0)05 | + | 25(H0) | xanh nhạt | 3000 | 8 giờ 00 | 10,0 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | xanh nhạt | 3000 | 9 giờ 00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H8 | xanh nhạt | 3000 | 9 giờ 50 | 11,5 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | 00 | + | H23 | XăngXăngMàu Xanh | 3000 | 10 giờ 00 | 12.2 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 3/12 | 0 | + | 15 | XăngXăngMàu Xanh | 3000 | 5 giờ 00 | 6.3 | 12 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 3/12 | 0 | + | 25 | XăngXăngMàu Xanh | 3000 | 6 giờ 00 | 7,5 | 12 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 18/3 | 0 | + | 15 | màu xanh đậm | 3000 | 5 giờ 00 | 6.3 | 18 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 18/3 | 0 | + | 05 | màu xám trắng | 3000 | 3,50 | 4.2 | 18 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 35/3 | (H0)05 | + | 20(H0) | trắng | 3000 | 7 giờ 00 | 8,8 | 35 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 30/4 | 00 | + | H23 | (Xanh xăng)+đỏ | 3000 | 12:00 | 14.0 | 30 | 4 | PVC |
| TPU | EM | 15/3 | 0 | + | 06(H0) | Ngà voi | 3000 | 3,50 | 4.2 | 15 | 3 | TPU |
| TPU | EM | 15/3 | 0 | + | 05(H0) | Ngà voi | 3000 | 2,80 | 3.2 | 15 | 3 | TPU |
| PVC | EM | 60/4 | 00 | + | H34 | xanh nhạt | 3000 | 11 giờ 50 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EM | 45/3 | H18 | + | 25 | màu xanh lá | 3000 | 8 giờ 00 | 9,6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EM | 60/4 | H18 | + | 25 | màu xanh lá | 3200 | 10 giờ 00 | 12.2 | 60 | 4 | PVC |
** Chúng tôi có thể sản xuất tối đa. chiều rộng 3500mm. Các kích thước chiều rộng khác của băng tải đánh bóng PVC đều có sẵn.
ỨNG DỤNG SẢN PHẨM
Máy vát mép, máy cắt ngang.
Máy đánh bóng tiêu chuẩn và máy đánh bóng cạnh dành cho tải trọng làm việc trung bình-thấp
Máy đánh bóng, máy đánh bóng cạnh và máy mài đá cẩm thạch và đá granit cho tải trọng làm việc trung bình-cao, cũng có trục dài
Máy đánh bóng gạch terrazzo và đá granite. Tải trọng làm việc cao và liên trục dài.
Máy đánh bóng tấm đá cẩm thạch và đá granit, máy đánh bóng cạnh, nơi cần có lớp phủ trên cùng có độ bám dính cao (độ dày 10 mm trở lên).
Nếu băng tải máy ép mẫu golf mini chất lượng cao của chúng tôi đáp ứng yêu cầu của bạn, Chào mừng bạn đến mua băng tải chất lượng cao giá thấp từ nhà máy của chúng tôi. Là một trong những nhà sản xuất và cung cấp dây đai hàng đầu Trung Quốc, chúng tôi phải là sự lựa chọn tốt nhất của bạn.
Được thành lập vào năm 2010, với diện tích hơn 40.000 mét vuông, trụ sở của Công ty TNHH Dây đai công nghiệp Jarulan tọa lạc tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Jarulan có 4 dây chuyền tiên tiến nhập khẩu có thể sản xuất con lăn băng tải có chiều rộng tối đa 4 m. Sản lượng băng tải hàng năm lên tới 36 triệu mét vuông. Tùy thuộc vào sức mạnh kỹ thuật hạng nhất và năng lực sản xuất mạnh mẽ, Jarulan có thể tùy chỉnh các sản phẩm chính của mình như PVC, đánh bóng băng tải, băng tải PVC/PU/PE, dây đai truyền động và dây đai định thời có độ chính xác cao, theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng. Không chỉ ở Phúc Kiến, Quảng Đông, Sơn Đông và các tỉnh khác của Trung Quốc, mà còn ở Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Trung Đông, Nam Mỹ và một số nước châu Âu, Jarulan đã xây dựng mạng lưới bán hàng và dịch vụ đầy đủ, với sự hợp tác của các nhà buôn để cung cấp cho Khách hàng dịch vụ giao hàng tận nơi kịp thời.
Ngoài đầu vào lớn của các thiết bị tiên tiến như hỗ trợ quyền lực cứng, Jarulan còn không tiếc công sức để phát triển quyền lực mềm của mình. Kể từ bây giờ, Jarulan đã sở hữu hơn 30 kỹ thuật viên cao cấp, trong đó có 4 Kỹ sư R&D cao cấp, 5 kỹ sư Phát triển sản phẩm cao cấp và nhiều công nhân kỹ thuật chung có ít nhất 5 năm kinh nghiệm chung. Ngoài ra, Jarulan đã thành lập đội ngũ bán hàng dịch vụ 24/24 để cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho khách hàng trong và ngoài nước.
Với sức mạnh kỹ thuật mạnh mẽ, thiết bị sản xuất tiên tiến đạt tiêu chuẩn quốc tế và đội ngũ bán hàng tài năng, Jarulan đã đạt được sự công nhận cao trong ngành trên toàn thế giới.
Người liên hệ: Alisa
Tel: +86 13450804687